SP Setia Bhd (8664): Bilanz
Kennzahl in 1000 MYR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2015-10-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 25.792.564 | 26.373.915 | 27.793.756 | 28.555.275 | 29.728.174 | 28.961.699 | 28.610.068 | 27.960.629 | 26.479.895 | 18.258.210 | 8.030.000 | 7.524.000 | 12.797.518 | 12.442.608 | 9.358.058 | 5.592.613 | 4.385.983 | 3.951.894 | 3.315.662 | 2.881.540 | 2.624.625 | 2.433.797 | 2.623.614 |
▸ Umlaufvermögen | 8.602.465 | 8.626.020 | 9.527.252 | 10.263.255 | 11.264.656 | 11.136.188 | 10.975.957 | 10.423.499 | 12.412.675 | 9.846.129 | 8.791.000 | 8.294.000 | 6.590.037 | 6.110.736 | 3.980.441 | 3.332.358 | 2.713.952 | 2.337.432 | 1.805.143 | 1.703.230 | 1.520.989 | 1.425.310 | 1.659.530 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 2.572.146 | 3.141.476 | 1.388.705 | 1.573.879 | 2.077.826 | 2.240.819 | 2.336.843 | 2.883.552 | 2.468.336 | 4.170.127 | 3.709.000 | 3.705.000 | 2.412.040 | 149.242 | 1.543.563 | 1.436.410 | 1.058.524 | 885.541 | 592.823 | 404.865 | 303.884 | 403.796 | 456.778 |
▹ Inventar | 4.087.318 | 3.767.203 | 4.265.465 | 3.915.208 | 3.945.065 | 4.258.384 | 4.570.024 | 5.005.043 | 1.702.008 | 877.905 | 2.991.000 | 2.804.000 | 46.043 | 43.244 | 23.552 | 26.288 | 23.601 | 27.318 | 29.630 | 19.320 | 25.423 | 19.663 | 15.146 |
▹ Forderungen | 1.684.356 | 1.487.489 | 2.252.435 | 1.203.629 | 3.737.007 | 3.543.500 | 2.996.294 | 2.745.835 | 5.010.604 | 2.692.422 | 1.680.000 | 1.783.000 | 1.149.947 | 2.156.138 | 806.672 | 45.265 | 13.890 | 360.096 | -200.024 | 339.622 | 420.328 | 259.612 | 399.737 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 258.645 | 229.852 | 1.620.647 | 3.570.539 | 1.504.758 | 1.093.485 | 1.072.796 | -210.931 | 3.231.727 | 2.105.675 | 411.000 | 2.000 | 2.982.007 | 3.762.112 | 1.606.654 | 1.824.395 | 1.617.937 | 1.064.477 | 1.382.714 | 939.423 | 771.354 | 742.239 | 787.869 |
▸ Anlagevermögen | 17.190.099 | 17.747.895 | 18.266.504 | 18.292.020 | 18.463.518 | 17.825.511 | 17.634.111 | 17.537.130 | 14.067.220 | 8.412.081 | -761.000 | -770.000 | 6.207.481 | 6.331.872 | 5.377.617 | 2.260.255 | 1.672.031 | 1.614.462 | 1.510.519 | 1.178.310 | 1.103.636 | 1.008.487 | 964.084 |
▹ Sachanlagen | 12.415.989 | 754.501 | 812.131 | 790.880 | 727.817 | 706.152 | 643.243 | 524.328 | 425.120 | 271.508 | - | - | 135.118 | 121.856 | 77.315 | 74.062 | 108.248 | 146.014 | 80.226 | 63.185 | 140.286 | 123.446 | 158.935 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.207.000 | 1.256.000 | 752.000 | 508.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 4.774.110 | 16.993.394 | 17.454.373 | 17.501.140 | 17.735.701 | 17.119.359 | 16.990.868 | 17.012.802 | 13.642.100 | 8.140.573 | -1.968.000 | -2.026.000 | 5.320.363 | 5.702.016 | 5.300.302 | 2.186.193 | 1.563.783 | 1.468.448 | 1.430.293 | 1.115.125 | 963.350 | 885.041 | 805.149 |
Fremdkapital | 10.994.722 | 11.760.059 | 13.343.597 | 14.472.757 | 15.552.641 | 15.040.059 | 14.260.873 | 13.816.864 | 13.925.406 | 8.446.859 | 8.030.000 | 7.524.000 | 6.315.939 | 6.917.065 | 5.314.184 | 2.146.171 | 2.196.710 | 1.914.673 | 1.340.320 | 1.040.657 | 922.215 | 859.457 | 1.231.409 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 5.578.971 | 4.794.876 | 5.652.964 | 6.922.063 | 5.697.258 | 5.106.758 | 4.836.245 | 5.294.079 | 8.701.130 | 4.541.694 | 4.522.000 | 4.082.000 | 2.861.467 | 2.997.030 | 2.950.244 | 1.028.054 | 1.177.950 | 804.955 | 450.911 | 501.461 | 398.271 | 379.975 | 744.159 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 3.031.162 | 2.203.749 | 3.043.226 | 4.420.411 | 3.247.231 | 2.582.499 | 2.362.040 | 2.516.968 | 1.963.828 | 1.973.771 | 5.251.000 | 5.100.000 | 4.375.000 | 4.053.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.472.374 | 1.550.858 | 490.802 | 398.909 | 466.965 | 514.650 | 533.790 | 573.476 | 655.393 | 642.689 | 577.000 | 2.267.000 | 653.484 | 752.058 | 515.442 | 427.351 | 352.094 | 297.637 | 283.898 | 228.269 | 223.230 | 225.710 | 204.137 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.075.435 | 1.040.269 | 2.118.936 | 2.102.743 | 1.983.062 | 2.009.609 | 1.940.415 | 2.203.635 | 6.081.909 | 1.925.234 | -1.306.000 | -3.285.000 | -2.167.017 | -1.808.028 | 2.434.802 | 600.703 | 825.856 | 507.318 | 167.013 | 273.192 | 175.041 | 154.265 | 540.022 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 5.415.751 | 6.965.183 | 7.690.633 | 7.550.694 | 9.855.383 | 9.933.301 | 9.424.628 | 8.522.785 | 5.224.276 | 3.905.165 | 3.508.000 | 3.442.000 | 3.454.472 | 3.920.035 | 2.363.940 | 1.118.117 | 1.018.760 | 1.109.718 | 889.409 | 539.196 | 523.944 | 479.482 | 487.250 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 4.887.043 | 6.382.707 | 7.101.911 | 6.959.185 | 9.346.606 | 9.395.075 | 8.874.079 | 8.016.422 | 4.968.759 | 3.852.051 | 3.468.000 | 3.432.000 | 3.444.000 | 3.411.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 528.708 | 582.476 | 588.722 | 591.509 | 508.777 | 538.226 | 550.549 | 506.363 | 255.517 | 53.114 | 40.000 | 10.000 | 10.472 | 509.035 | 2.363.940 | 1.118.117 | 1.018.760 | 1.109.718 | 889.409 | 539.196 | 523.944 | 479.482 | 487.250 |
Finanzverschuldung gesamt | 7.980.640 | 8.589.283 | 10.149.062 | 11.398.140 | 12.595.815 | 11.980.803 | 11.236.119 | 10.537.285 | 6.932.587 | 5.825.822 | 8.719.000 | 8.532.000 | 7.819.000 | 7.464.000 | 3.882.580 | 478.800 | 542.850 | 1.439.257 | 962.271 | 659.707 | 585.120 | 570.375 | 840.205 |
Eigenkapital | 14.797.842 | 14.613.856 | 14.450.159 | 14.082.518 | 14.175.533 | 13.921.640 | 14.349.195 | 14.143.765 | 12.554.489 | 9.811.351 | - | - | 6.481.579 | 5.525.543 | 4.043.874 | 3.446.442 | 2.189.273 | 2.037.221 | 1.975.342 | 1.840.883 | 1.702.410 | 1.574.340 | 1.392.205 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.