Peijia Medical Ltd (9996): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 4,77 Hongkong Dollar | 7,37 Hongkong Dollar | 3,73 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 9,808 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 666.201.659 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 712.870 | 615.483 | 441.126 | 250.833 | 136.534 | 38.655 | 18.699 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -20.892 | -5.180 | -583.485 | -376.196 | -436.368 | -181.100 | -102.590 |
▸ Operative Cashflow Marge | -2,93% | -0,84% | -132,27% | -149,98% | -319,6% | -468,5% | -548,64% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 304.392 | 280.106 | 316.185 | 130.412 | 69.738 | 25.254 | 13.526 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -317.571 | -140.377 | -386.291 | -463.277 | -424.755 | -12.484 | 31.957 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 212.200 | 10.375 | 85.108 | 117.438 | 741.979 | 2.342.112 | 475.737 |
Freier Cashflow | -325.284 | -285.286 | -899.670 | -506.608 | -506.106 | -206.354 | -116.116 |
▸ Freie Cashflow Marge | -45,63% | -46,35% | -203,95% | -201,97% | -370,68% | -533,84% | -620,97% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | -26.692 | 4.055 | -3.075 | 749.212 | -24.746 | -19.217 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.