CAPITALAND INVESTMENT LIMITED (9CI): Bilanz
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 13.12.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (13.12.2024) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 2,65 Dollar (Singapur) | 3,2 Dollar (Singapur) | 2,326 Dollar (Singapur) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 3,588 Dollar (Singapur) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 4.992.419.840 | - | - |
Kennzahl in 1000 SGD | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 30.253.000 | 31.710.000 | 33.985.000 | 34.760.000 | 35.273.000 |
▸ Umlaufvermögen | 4.447.000 | 4.421.000 | 5.822.000 | 6.243.000 | 6.202.000 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 2.460.000 | 2.668.000 | 4.320.000 | 2.114.000 | 1.669.000 |
▹ Inventar | 197.000 | 243.000 | 268.000 | 211.000 | 218.000 |
▹ Forderungen | 283.000 | 308.000 | 353.000 | 3.666.000 | 3.882.000 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 1.507.000 | 1.202.000 | 881.000 | 252.000 | 433.000 |
▸ Anlagevermögen | 25.806.000 | 27.289.000 | 28.163.000 | 28.517.000 | 29.071.000 |
▹ Sachanlagen | 1.312.000 | 1.225.000 | 1.067.000 | 1.096.000 | 914.000 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 24.494.000 | 26.064.000 | 27.096.000 | 27.421.000 | 28.157.000 |
Fremdkapital | 15.896.000 | 16.181.000 | 17.545.000 | 22.489.000 | 22.266.000 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 3.544.000 | 4.162.000 | 5.616.000 | 7.137.000 | 7.184.000 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.340.000 | 1.479.000 | 2.549.000 | 5.052.000 | 4.958.000 |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 230.000 | 151.000 | 485.000 | 213.000 | 208.000 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.974.000 | 2.532.000 | 2.582.000 | 1.872.000 | 2.018.000 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 12.352.000 | 12.019.000 | 11.929.000 | 15.352.000 | 15.082.000 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 11.464.000 | 11.292.000 | 11.082.000 | 14.604.000 | 14.267.000 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 888.000 | 727.000 | 847.000 | 748.000 | 815.000 |
Finanzverschuldung gesamt | 12.804.000 | 12.771.000 | 13.631.000 | 19.656.000 | 19.225.000 |
Eigenkapital | 14.357.000 | 15.529.000 | 16.440.000 | 12.271.000 | 13.007.000 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.