ProFrac Holding Corp. (ACDC): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 2.404.800 | 2.478.700 | 2.918.900 | 3.012.000 | 398.500 | 663.600 | 577.277 | 728.593 |
▸ Umlaufvermögen | 572.100 | 483.500 | 574.100 | 638.100 | 865.400 | 251.700 | 139.690 | 168.019 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 18.800 | 22.900 | 14.800 | 25.300 | 35.100 | 5.400 | 2.952 | 17.837 |
▹ Inventar | 174.800 | 151.300 | 201.100 | 236.600 | 249.500 | 74.000 | 56.598 | 55.913 |
▹ Forderungen | 339.700 | 286.700 | 328.800 | 352.900 | 537.600 | 166.100 | 73.624 | 88.780 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 38.800 | 22.600 | 29.400 | 23.300 | 43.200 | 6.200 | 6.516 | 5.489 |
▸ Anlagevermögen | 1.832.700 | 1.995.200 | 2.344.800 | 2.373.900 | -466.900 | 411.900 | 437.587 | 560.574 |
▹ Sachanlagen | 1.479.000 | 1.618.600 | 1.919.800 | 1.866.200 | 1.509.300 | 363.500 | 429.684 | 556.106 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | 7.500 | 28.900 | 58.600 | 4.244 | 1.260 | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 353.700 | 376.600 | 417.500 | 478.800 | -2.034.800 | 44.156 | 6.643 | 4.468 |
Fremdkapital | 1.790.800 | 1.692.400 | 1.912.000 | 1.742.100 | 1.582.900 | 516.500 | 400.465 | 443.782 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 677.100 | 597.400 | 660.000 | 648.900 | 683.900 | 246.700 | 140.236 | 163.941 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 165.300 | 149.700 | 164.600 | 126.400 | 127.600 | 31.793 | 15.484 | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 323.700 | 299.300 | 324.300 | 340.900 | 339.400 | 136.700 | 94.862 | 94.528 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 188.100 | 148.400 | 171.100 | 181.600 | 216.900 | 78.207 | 29.890 | 69.413 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 1.113.700 | 1.095.000 | 1.252.000 | 1.093.200 | 899.000 | 269.800 | 260.229 | 279.841 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 918.200 | 875.600 | 944.400 | 942.100 | 797.800 | 269.773 | 260.229 | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 195.500 | 219.400 | 307.600 | 151.100 | 101.200 | 27 | - | 279.841 |
Finanzverschuldung gesamt | 1.217.500 | 1.185.600 | 1.272.100 | 1.160.800 | 1.042.400 | 301.600 | 275.713 | 299.041 |
Eigenkapital | 614.000 | 786.300 | 1.006.900 | 1.269.900 | -1.184.400 | 147.100 | 176.812 | 284.811 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.