Allegro.eu S.A. (ALE): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 PLN | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 11.458.100 | 10.821.231 | 10.185.317 | 9.004.916 | 5.352.870 | 3.997.811 | 2.592.306 | 1.978.017 | 1.662.705 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 3.116.000 | 3.623.183 | 2.540.857 | 1.854.680 | 1.406.597 | 1.509.890 | 1.246.539 | 918.606 | 440.119 |
▸ Operative Cashflow Marge | 27,19% | 33,48% | 24,95% | 20,6% | 26,28% | 37,77% | 48,09% | 46,44% | 26,47% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 942.400 | 643.725 | 470.465 | 722.262 | 407.071 | 230.541 | 143.026 | 116.451 | 67.335 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -900.800 | -640.451 | -466.843 | -3.075.888 | -429.900 | -218.205 | -202.887 | -111.978 | -13.352.534 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -2.743.400 | -967.342 | -883.900 | 141.526 | -204.516 | -510.502 | -1.433.802 | -368.996 | 13.268.810 |
Freier Cashflow | 2.173.600 | 2.979.458 | 2.070.392 | 1.132.418 | 999.526 | 1.279.349 | 1.103.513 | 802.155 | 372.784 |
▸ Freie Cashflow Marge | 18,97% | 27,53% | 20,33% | 12,58% | 18,67% | 32% | 42,57% | 40,55% | 22,42% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.550.036 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -1.548.600 | -103.920 | -87.626 | - | - | -5.889 | -2.735.951 | - | -46.333 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.