Alerus Financial Corp (ALRS): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 332.726 | 327.855 | 338.288 | 243.260 | 224.584 | 235.794 | 239.766 | 204.641 | 188.298 | 176.447 | 172.592 | 140.189 | 125.819 | 124.232 | 127.381 | 97.344 | 88.299 | 75.444 | 79.029 | 78.404 | 69.911 |
Herstellungskosten | 93.004 | 107.693 | 132.675 | 79.101 | 15.848 | 2.058 | 23.156 | 26.061 | 21.088 | 11.247 | 10.062 | 7.658 | 2.916 | 4.912 | 5.419 | 11.239 | 17.605 | 75.444 | 79.029 | 21.722 | 24.917 |
Bruttoergebnis | 239.722 | 220.162 | 205.613 | 164.159 | 208.769 | 233.736 | 216.610 | 178.580 | 167.210 | 165.200 | 162.530 | 132.531 | 122.903 | 119.320 | 127.381 | 97.344 | 88.299 | 57.063 | 61.979 | 56.682 | 44.994 |
▸ Brutto-Marge | 72,05% | 67,15% | 60,78% | 67,48% | 92,96% | 99,13% | 90,34% | 87,27% | 88,8% | 93,63% | 94,17% | 94,54% | 97,68% | 96,05% | 100% | 100% | 100% | 75,64% | 78,43% | 72,29% | 64,36% |
Betriebliche Aufwendungen | 205.237 | 197.570 | 182.454 | 148.305 | 156.587 | 164.659 | 158.092 | 139.684 | 134.172 | 132.685 | 141.353 | 108.740 | 93.134 | 87.366 | 97.081 | 74.337 | 68.683 | 52.943 | 48.027 | 29.644 | 25.886 |
Operativer Gewinn/Verlust | 34.485 | 22.592 | 23.159 | 15.854 | 52.182 | 69.077 | 58.518 | 38.896 | 33.038 | 32.515 | 21.177 | 23.791 | 29.769 | 31.954 | 30.300 | 23.007 | 19.616 | 4.120 | 13.952 | 27.038 | 19.108 |
▸ Operative Marge | 10,36% | 6,89% | 6,85% | 6,52% | 23,23% | 29,3% | 24,41% | 19,01% | 17,55% | 18,43% | 12,27% | 16,97% | 23,66% | 25,72% | 23,79% | 23,63% | 22,22% | 5,46% | 17,65% | 34,49% | 27,33% |
Zinsen (Netto) | 180.934 | 172.499 | 107.045 | 78.956 | 99.729 | 87.099 | 83.846 | 74.551 | 75.224 | 67.670 | 62.940 | -3.458 | -3.316 | -3.712 | -4.586 | -6.821 | -10.785 | -1.218 | -1.337 | - | - |
▸ Zinsausgaben | 97.699 | 107.137 | 114.534 | 77.044 | 15.848 | 5.558 | 12.256 | 18.749 | 12.478 | 7.967 | 7.002 | 3.458 | 3.316 | 3.712 | 4.586 | 6.821 | 10.785 | 1.218 | 1.337 | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 278.633 | 279.636 | 221.579 | 156.000 | 115.577 | 92.657 | 96.102 | 93.300 | 87.702 | 75.637 | 69.942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 179.215 | 172.499 | 107.045 | 78.956 | 99.729 | 87.099 | 83.846 | 74.551 | 75.224 | 67.670 | 62.940 | -3.458 | -3.316 | -3.712 | - | - | 1 | -8.234 | -1.337 | 10.899 | 8.294 |
Gewinn vor Steuern | 36.204 | 22.592 | 23.159 | 15.854 | 52.182 | 69.077 | 58.518 | 38.896 | 33.038 | 32.515 | 21.177 | 23.791 | 29.769 | 31.954 | 25.714 | 16.186 | 8.830 | 11.136 | 13.952 | 16.139 | 10.814 |
Steueraufwand | 8.496 | 5.153 | 5.379 | 4.158 | 12.177 | 16.396 | 13.843 | 9.356 | 7.172 | 17.485 | 7.141 | 6.683 | 8.999 | 11.684 | 9.458 | 5.477 | 2.958 | 3.767 | 4.802 | 5.779 | 3.682 |
Minderheitenanteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | -1.274 | - | -1 | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 27.708 | 17.439 | 17.780 | 11.696 | 40.005 | 52.681 | 44.675 | 29.540 | 25.866 | 15.001 | 14.036 | 17.108 | 20.770 | 20.270 | 17.530 | 10.709 | 5.873 | 7.369 | 9.150 | 10.360 | 7.132 |
▸ Netto-Marge | 8,33% | 5,32% | 5,26% | 4,81% | 17,81% | 22,34% | 18,63% | 14,44% | 13,74% | 8,5% | 8,13% | 12,2% | 16,51% | 16,32% | 13,76% | 11% | 6,65% | 9,77% | 11,58% | 13,21% | 10,2% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.