Also Holding AG (ALSN): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 EUR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 13.596.067,199 | 9.505.577 | 9.959.628 | 11.552.876 | 12.394.388 | 11.898.367 | 10.692.669 | 9.175.710 | 8.890.688 | 7.984.149 | 7.792.083 | 7.237.777 | 6.532.577 | 6.296.968 | 6.209.298 | 3.389.335,145 | 2.973.839,644 | 3.254.630,653 | 3.073.209,077 | 2.035.620,712 | 1.269.517,85 | 1.202.122,577 | 1.024.133,122 | 1.139.803,881 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 194.825,456 | 322.857 | 384.760 | 88.108 | 290.579 | 246.155 | 312.108 | 88.078 | 94.881 | 89.966 | 39.526 | 56.434 | 60.877 | 30.254 | 50.192 | 53.741,846 | -53.333,585 | 141.588,285 | 145.448,332 | -89.410,898 | 9.972,089 | 8.299,223 | 11.444,346 | 3.218,23 |
▸ Operative Cashflow Marge | 1,43% | 3,4% | 3,86% | 0,76% | 2,34% | 2,07% | 2,92% | 0,96% | 1,07% | 1,13% | 0,51% | 0,78% | 0,93% | 0,48% | 0,81% | 1,59% | -1,79% | 4,35% | 4,73% | -4,39% | 0,79% | 0,69% | 1,12% | 0,28% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 9.636,545 | 31.443 | 21.382 | 14.951 | 10.766 | 11.682 | 11.479 | 13.579 | 15.404 | 12.629 | 13.183 | 11.616 | 7.826 | 6.399 | 4.565 | 39.683,589 | 9.184,749 | 6.363,926 | 6.420,679 | 4.879,206 | 2.402,79 | 5.078,185 | 1.462,262 | 2.961,076 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -388.357,517 | -79.733 | -37.609 | -8.789 | -47.967 | -19.599 | -72.615 | -30.177 | -27.542 | -19.428 | -18.248 | -69.193 | -9.488 | -13.811 | 38.918 | -38.549,404 | -8.894,101 | -58.458,754 | -6.031,327 | -26.991,231 | -1.269,991 | -3.765,43 | -7.178,027 | -2.754,249 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 300.893,86 | -176.772 | -168.458 | -225.187 | -118.289 | -90.399 | -133.307 | -52.965 | 112.900 | -55.002 | -5.561 | -4.713 | -15.241 | -15.868 | -87.539 | -46.977,763 | -3.862,72 | -22.397,851 | -130.863,355 | 130.988,189 | -26.501,205 | 1.632,528 | 55,107 | -8.515,075 |
Freier Cashflow | 185.188,911 | 291.414 | 363.378 | 73.157 | 279.813 | 234.473 | 300.629 | 74.499 | 79.477 | 77.337 | 26.343 | 44.818 | 53.051 | 23.855 | 45.627 | 14.058,257 | -62.518,334 | 135.224,359 | 139.027,653 | -94.290,104 | 7.569,299 | 3.221,038 | 9.982,084 | 257,154 |
▸ Freie Cashflow Marge | 1,36% | 3,07% | 3,65% | 0,63% | 2,26% | 1,97% | 2,81% | 0,81% | 0,89% | 0,97% | 0,34% | 0,62% | 0,81% | 0,38% | 0,73% | 0,41% | -2,1% | 4,15% | 4,52% | -4,63% | 0,6% | 0,27% | 0,97% | 0,02% |
Ausgeschüttete Dividenden | -68.516,686 | -59.943 | -57.106 | -53.763 | -43.571 | -39.338 | -34.334 | -30.670 | -26.949 | -22.335 | -19.294 | -14.747 | -12.461 | -7.439 | - | -3.400,14 | - | -2.829,082 | -2.544,693 | -2.609,49 | -2.687,432 | -1.932,235 | -2.661,163 | -2.037,248 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | -51.219 | -48.954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.