Appian Corp (APPN): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 795.307 | 726.937 | 617.022 | 545.363 | 467.991 | 369.259 | 304.573 | 260.352 | 226.743 | 176.737 | 132.923 | 111.204 | 88.996 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 80.757 | 62.874 | 6.878 | -110.442 | -106.551 | -53.918 | -7.620 | -8.926 | -31.321 | -9.128 | -7.756 | -2.145 | 1.534 |
▸ Operative Cashflow Marge | 10,15% | 8,65% | 1,11% | -20,25% | -22,77% | -14,6% | -2,5% | -3,43% | -13,81% | -5,16% | -5,83% | -1,93% | 1,72% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 4.012 | 3.318 | 3.798 | 9.637 | 9.095 | 6.058 | 1.251 | 32.421 | 7.014 | 433 | 984 | 524 | 2.633 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | 21.989 | -12.826 | -35.390 | 28.590 | 10.264 | 41.936 | -153.357 | -32.421 | -7.010 | -433 | -984 | -524 | -2.633 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -93.568 | -36.278 | -258 | 79.165 | 142.867 | 2.786 | 110.468 | 105.549 | 60.962 | 50.948 | 10.000 | 10.000 | 16.367 |
Freier Cashflow | 76.745 | 59.556 | 3.080 | -120.079 | -115.646 | -59.976 | -8.871 | -41.347 | -38.335 | -9.561 | -8.740 | -2.669 | -1.099 |
▸ Freie Cashflow Marge | 9,65% | 8,19% | 0,5% | -22,02% | -24,71% | -16,24% | -2,91% | -15,88% | -16,91% | -5,41% | -6,58% | -2,4% | -1,23% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.565 | -7.565 | -7.565 | -7.565 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -75.736 | -20.000 | -50.019 | -9.748 | 25.432 | 2.786 | 114.290 | -350 | -429 | -2.424 | - | 81.321 | -21.013 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.