Algonquin Power & Utilities Corp (AQN): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2.433.600 | 2.319.538 | 2.403.924 | 2.765.013 | 2.274.142 | 1.676.991 | 1.626.392 | 1.647.387 | 1.572.810,337 | 815.428,911 | 740.694,967 | 812.811,191 | 634.213,022 | 371.809,253 | 270.948,09 | 182.852,743 | 178.841,562 | 175.674,609 | 187.998,586 | 172.799,416 | 154.403,306 | 133.531,036 | 118.927,026 | 60.193,354 | 28.247,214 | 31.005,668 | 13.367,809 | 5.331,123 | 94,117 |
Herstellungskosten | 639.800 | 594.329 | 743.504 | 866.354 | 713.915 | 401.008 | 443.304 | 484.138 | 405.884,691 | 219.712,074 | 271.582,99 | 362.563,961 | 247.293,781 | 120.883,97 | 156.274,24 | 97.835,346 | 98.114,793 | 98.996,713 | 100.286,781 | 96.383,836 | 91.864,129 | 78.203,869 | 62.216,121 | 25.336,814 | 9.314,815 | 8.188,729 | 3.158,12 | 1.181,516 | - |
Bruttoergebnis | 1.793.800 | 1.725.209 | 1.660.420 | 1.898.659 | 1.560.227 | 1.275.983 | 1.183.088 | 1.163.249 | 1.166.925,646 | 595.716,837 | 469.111,977 | 450.247,23 | 386.919,241 | 250.925,283 | 114.673,85 | 85.017,397 | 80.726,769 | 76.677,896 | 87.711,805 | 76.415,58 | 62.539,177 | 55.327,167 | 56.710,905 | 34.856,54 | 18.932,399 | 22.816,939 | 10.209,689 | 4.149,607 | 94,117 |
▸ Brutto-Marge | 73,71% | 74,38% | 69,07% | 68,67% | 68,61% | 76,09% | 72,74% | 70,61% | 74,19% | 73,06% | 63,33% | 55,39% | 61,01% | 67,49% | 42,32% | 46,5% | 45,14% | 43,65% | 46,66% | 44,22% | 40,5% | 41,43% | 47,69% | 57,91% | 67,02% | 73,59% | 76,38% | 77,84% | 100% |
Betriebliche Aufwendungen | 1.270.700 | 1.279.120 | 1.193.133 | 1.496.614 | 1.147.125 | 891.957 | 816.241 | 785.890 | 787.231,81 | 420.960,495 | 336.106,047 | 330.454,146 | 289.340,422 | 204.972,709 | 77.598,434 | 60.921,253 | 52.548,945 | 47.802,794 | 44.407,756 | 40.524,194 | 34.206,131 | 32.011,248 | 15.726,768 | 17.880,214 | 7.209,89 | 6.853,618 | 4.180,677 | 1.715,735 | 1.740,86 |
Operativer Gewinn/Verlust | 523.100 | 446.089 | 467.287 | 402.045 | 413.102 | 384.026 | 366.847 | 377.359 | 379.693,836 | 174.756,342 | 133.005,93 | 119.793,084 | 97.578,819 | 45.952,574 | 37.075,416 | 24.096,144 | 28.177,824 | 28.875,102 | 43.304,049 | 35.891,386 | 28.333,046 | 23.315,919 | 40.984,137 | 16.976,326 | 11.722,509 | 15.963,321 | 6.029,012 | 2.433,872 | -1.646,743 |
▸ Operative Marge | 21,49% | 19,23% | 19,44% | 14,54% | 18,17% | 22,9% | 22,56% | 22,91% | 24,14% | 21,43% | 17,96% | 14,74% | 15,39% | 12,36% | 13,68% | 13,18% | 15,76% | 16,44% | 23,03% | 20,77% | 18,35% | 17,46% | 34,46% | 28,2% | 41,5% | 51,49% | 45,1% | 45,65% | -1.749,68% |
Zinsen (Netto) | -270.900 | -330.220 | -193.316 | -145.956 | 10.093 | -168.621 | 52.229 | 85.454 | -11.156 | -17.859,286 | -5.916,616 | -53.768,757 | -50.100,021 | -35.805,112 | -29.814,887 | -25.607,902 | -20.083,086 | -21.600,657 | -26.825,204 | -22.289 | -16.379 | - | -11.631 | - | - | -8.947 | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 315.700 | 358.398 | 328.100 | 293.748 | 227.667 | 181.934 | 181.488 | 152.118 | 155.822 | 97.903,429 | 47.556,01 | 53.768,757 | 50.100,021 | 35.805,112 | 29.814,887 | 25.607,902 | 20.083,086 | 21.600,657 | 26.825,204 | 22.289 | 16.379 | - | 11.631 | - | - | 8.947 | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 44.800 | 28.178 | 134.784 | 147.792 | 237.760 | 13.313 | 233.717 | 237.572 | 144.666 | 80.044,143 | 41.639,394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 41.200 | -61.311 | 336.086 | 625.757 | 280.963 | -577.006 | -135.991 | 330.352 | 188.784,357 | 60.542,619 | 33.229,014 | 3.614,562 | -9.480,921 | 560,9 | 3.085,211 | -1.366,781 | -16.480,756 | 25.246,507 | -23.377,764 | -9.258,801 | -9.048,192 | 1.767,681 | -2.661,792 | 5.324,238 | 7.262,026 | -2.980,344 | 1.042,58 | -142,328 | -1.646,743 |
Gewinn vor Steuern | 211.000 | 177.180 | -62.115 | -369.668 | 142.232 | 792.411 | 555.067 | 132.461 | 179.753,479 | 96.354,437 | 93.860,3 | 62.409,765 | 56.959,719 | 9.586,562 | 4.175,318 | -144,977 | 24.575,494 | -17.972,062 | 39.856,609 | 22.861,187 | 21.002,238 | 21.548,238 | 32.014,929 | 11.652,088 | 4.460,483 | 9.996,665 | 4.986,432 | 2.576,2 | - |
Steueraufwand | 65.000 | 186.797 | -37.055 | -61.513 | -43.425 | 64.583 | 70.117 | 53.372 | 75.700,994 | 27.628,896 | 31.500,551 | 14.478,059 | 8.598,1 | -13.636,501 | -22.565,132 | -20.224,764 | -37.684,08 | 253,081 | 15.255,983 | -2.373,027 | 2.242,121 | 1.900,776 | -3.399,215 | 814,96 | 148,871 | 1.084,361 | 8,976 | -608,956 | 51,719 |
Minderheitenanteil | -34.800 | 1.370.900 | -53.734 | -96.166 | -79.202 | -54.635 | -45.934 | -105.899 | -49.501,391 | -28.680,901 | -22.298,928 | -17.279,43 | -5.207,994 | 8.185,772 | 3.811,157 | 381,693 | 2.613,886 | -18.225,143 | -244,362 | 1.250,858 | - | 679,622 | 1.092,715 | 568,164 | 0,001 | - | 0 | 1.108,728 | 1.646,744 |
Nettogewinn/-verlust | 180.800 | -1.380.517 | 28.674 | -211.989 | 264.859 | 782.463 | 530.884 | 184.988 | 153.553,876 | 97.406,442 | 84.658,677 | 65.211,136 | 53.569,613 | 15.037,291 | 22.929,293 | 19.698,094 | 59.645,688 | - | 24.844,988 | 23.983,356 | 18.760,117 | 18.967,84 | 34.321,429 | 10.268,964 | 4.311,611 | 8.912,304 | 4.977,456 | 2.076,428 | -1.698,463 |
▸ Netto-Marge | 7,43% | -59,52% | 1,19% | -7,67% | 11,65% | 46,66% | 32,64% | 11,23% | 9,76% | 11,95% | 11,43% | 8,02% | 8,45% | 4,04% | 8,46% | 10,77% | 33,35% | -% | 13,22% | 13,88% | 12,15% | 14,2% | 28,86% | 17,06% | 15,26% | 28,74% | 37,23% | 38,95% | -1.804,63% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.