Asahi Kasei Corporation (ASAA): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 JPY | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 3.074.505.000 | 3.037.312.000 | 2.784.878.000 | 2.726.485.000 | 2.461.317.000 | 2.106.051.000 | 2.151.646.000 | 2.170.403.000 | 2.042.216.000 | 1.882.991.000 | 1.940.914.000 | 1.986.405.000 | 1.897.766.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 303.104.000 | 301.489.000 | 295.300.000 | 90.804.000 | 183.271.000 | 253.676.000 | 124.460.000 | 212.062.000 | 249.891.000 | 168.965.000 | 216.218.000 | 137.597.000 | 244.152.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 9,86% | 9,93% | 10,6% | 3,33% | 7,45% | 12,05% | 5,78% | 9,77% | 12,24% | 8,97% | 11,14% | 6,93% | 12,87% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 211.050.000 | 217.939.000 | 171.954.000 | 172.158.000 | 142.256.000 | 133.347.000 | 138.354.000 | 114.718.000 | 82.909.000 | 82.983.000 | 85.184.000 | 82.990.000 | 80.933.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | - | - | - | -221.019.000 | -157.751.000 | -318.156.000 | -198.917.000 | -110.294.000 | -89.920.000 | -285.287.000 | -100.470.000 | -103.753.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | - | - | - | 42.321.000 | -95.869.000 | 221.923.000 | 17.388.000 | -134.412.000 | -73.959.000 | 101.365.000 | -74.016.000 | -105.070.000 |
Freier Cashflow | 92.054.000 | 83.550.000 | 123.346.000 | -81.354.000 | 41.015.000 | 120.329.000 | -13.894.000 | 97.344.000 | 166.982.000 | 85.982.000 | 131.034.000 | 54.607.000 | 163.219.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 2,99% | 2,75% | 4,43% | -2,98% | 1,67% | 5,71% | -0,65% | 4,49% | 8,18% | 4,57% | 6,75% | 2,75% | 8,6% |
Ausgeschüttete Dividenden | -54.386.000 | -49.962.000 | -49.962.000 | -48.575.000 | -47.187.000 | -45.800.000 | -48.723.000 | -51.674.000 | -39.106.000 | -27.935.000 | -27.937.000 | -26.547.000 | -19.566.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -2.344.000 | -30.019.000 | -12.000 | -1.415.000 | -412.000 | -10.000 | -10.016.000 | -40.000 | -688.000 | -93.000 | 6.000 | 8.000 | 3.000 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.