AtkinsRealis Group Inc (ATRL): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 85,24 Kanadischer Dollar | 106,746 Kanadischer Dollar | 79,142 Kanadischer Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 115,4 Kanadischer Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 160.034.074 | - | 7,48 |
Kennzahl in 1000 CAD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 10.960.343 | 9.573.745 | 8.533.116 | 7.473.502 | 7.286.250 | 6.920.152 | 7.419.289 | 9.879.919 | 9.149.899 | 8.287.989 | 9.429.872 | 8.067.316 | 7.799.328 | 7.976.507 | 7.209.871 | 5.993.941 | 6.101.737 | 7.106.869 | 6.731.464 | 5.150.406 | 3.787.809 | 3.446.964 | 3.264.910 | 3.431.650 | 2.326.830 | 1.740.406 | 1.270.800 | 1.507.500 | 1.412.900 | 1.361.800 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 461.278 | 525.784 | 65.963 | -245.360 | 134.198 | 121.485 | -355.273 | -303.529 | -235.856 | 105.624 | -514.692 | 264.143 | 333.193 | 504.306 | 919.669 | 488.786 | 398.490 | 313.277 | 797.050 | -60.097 | 500.336 | 393.544 | 189.973 | 162.737 | 59.011 | 98.201 | 164.900 | 111.200 | 1.300 | -20.800 |
▸ Operative Cashflow Marge | 4,21% | 5,49% | 0,77% | -3,28% | 1,84% | 1,76% | -4,79% | -3,07% | -2,58% | 1,27% | -5,46% | 3,27% | 4,27% | 6,32% | 12,76% | 8,15% | 6,53% | 4,41% | 11,84% | -1,17% | 13,21% | 11,42% | 5,82% | 4,74% | 2,54% | 5,64% | 12,98% | 7,38% | 0,09% | -1,53% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 176.579 | 159.929 | 91.787 | 109.827 | 106.291 | 75.821 | 122.444 | 152.945 | 124.816 | 151.339 | 115.975 | 203.301 | 99.152 | 160.221 | 613.005 | 464.683 | 306.530 | 239.837 | 349.792 | 220.169 | 53.563 | 34.928 | 100.271 | 56.254 | 102.564 | - | 922.200 | 23.900 | 32.300 | 82.700 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | 1.963.976 | 70.274 | 9.480 | -82.470 | -263.707 | -185.123 | 2.718.474 | -45.377 | -3.063.751 | -87.077 | 584.028 | -499.045 | -1.670.922 | -1.062.948 | -863.637 | -1.025.806 | -512.447 | -310.888 | -548.921 | -286.417 | -141.207 | -163.764 | -311.652 | 26.425 | -127.749 | -132.216 | -969.700 | 7.500 | -36.100 | -84.900 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -1.932.363 | -408.353 | -170.915 | 283.118 | -192.535 | -190.430 | -1.802.147 | 269.715 | 2.953.413 | -538.229 | -241.473 | 816.583 | 1.269.548 | 505.102 | -56.768 | 619.397 | 356.171 | -102.769 | -265.778 | 299.258 | 103.875 | -12.407 | -15.853 | -60 | 132.587 | 174.424 | 703.800 | -47.700 | 35.300 | -30.800 |
Freier Cashflow | 284.699 | 365.855 | -25.824 | -355.187 | 27.907 | 45.664 | -477.717 | -456.474 | -360.672 | -45.715 | -630.667 | 60.842 | 234.041 | 344.085 | 306.664 | 24.103 | 91.960 | 73.440 | 447.258 | -280.266 | 446.773 | 358.616 | 89.702 | 106.483 | -43.553 | 98.201 | -757.300 | 87.300 | -31.000 | -103.500 |
▸ Freie Cashflow Marge | 2,6% | 3,82% | -0,3% | -4,75% | 0,38% | 0,66% | -6,44% | -4,62% | -3,94% | -0,55% | -6,69% | 0,75% | 3% | 4,31% | 4,25% | 0,4% | 1,51% | 1,03% | 6,64% | -5,44% | 11,8% | 10,4% | 2,75% | 3,1% | -1,87% | 5,64% | -59,59% | 5,79% | -2,19% | -7,6% |
Ausgeschüttete Dividenden | -13.586 | -14.017 | -14.044 | -14.044 | -14.044 | -14.044 | -42.133 | -201.521 | -177.948 | -156.104 | -150.863 | -146.182 | -139.415 | -132.925 | -126.750 | -102.706 | -90.637 | -72.471 | -54.455 | -42.294 | -32.320 | -26.311 | -20.163 | -17.568 | -13.399 | -11.120 | -11.300 | -9.300 | -9.800 | -7.100 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -928.354 | -38.964 | - | - | - | - | - | - | 4.197.629 | - | -121.777 | - | - | -6.874 | -44.271 | -47.943 | -24.108 | -47.196 | -48.241 | -27.149 | -25.969 | -25.042 | -23.928 | -17.331 | -6.376 | -15.013 | -31.200 | -40.300 | -26.500 | -55.200 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.