Budimex S.A. (BDX): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 PLN | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 9.438.558 | 9.117.843 | 9.801.515 | 8.619.054 | 7.911.192 | 8.382.240 | 7.569.663 | 7.387.137 | 6.369.309 | 5.572.290 | 5.133.994 | 4.949.939 | 4.749.459 | 6.077.660 | 5.516.675 | 4.430.269 | 3.289.866 | 3.349.993 | 3.075.911 | 3.043.184 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 591.442 | 547.398 | 1.312.035 | 1.427.766 | 765.445 | 887.512 | 574.348 | -523.375 | 195.796 | 611.502 | 699.259 | 486.062 | 314.661 | -44.147 | 351.404 | 1.191.133 | 1.036.026 | 252.292 | -21.292 | -84.596 |
▸ Operative Cashflow Marge | 6,27% | 6% | 13,39% | 16,57% | 9,68% | 10,59% | 7,59% | -7,08% | 3,07% | 10,97% | 13,62% | 9,82% | 6,63% | -0,73% | 6,37% | 26,89% | 31,49% | 7,53% | -0,69% | -2,78% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 317.739 | 253.501 | 141.948 | 125.190 | 104.505 | 61.250 | 43.764 | 21.522 | 32.263 | 42.664 | 31.380 | 16.075 | 13.571 | 24.118 | 15.600 | 22.329 | 13.990 | 10.082 | 11.139 | 20.658 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -414.697 | -280.083 | -131.810 | -169.691 | 827.043 | 96.429 | -185.260 | 309.684 | -356.583 | -48.930 | -70.462 | -49.024 | 158.455 | -98.693 | -211.668 | -5.184 | -376.223 | -68.978 | 19.091 | 16.729 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -594.910 | -980.340 | -525.292 | -720.916 | -988.379 | -243.664 | -316.473 | -481.037 | -400.080 | -223.100 | -171.510 | -300.214 | -154.100 | -290.985 | -260.755 | -454.785 | -253.630 | 10.391 | 22.152 | 99.914 |
Freier Cashflow | 273.703 | 293.897 | 1.170.087 | 1.302.576 | 660.940 | 826.262 | 530.584 | -544.897 | 163.533 | 568.838 | 667.879 | 469.987 | 301.090 | -68.265 | 335.804 | 1.168.804 | 1.022.036 | 242.210 | -32.431 | -105.254 |
▸ Freie Cashflow Marge | 2,9% | 3,22% | 11,94% | 15,11% | 8,35% | 9,86% | 7,01% | -7,38% | 2,57% | 10,21% | 13,01% | 9,49% | 6,34% | -1,12% | 6,09% | 26,38% | 31,07% | 7,23% | -1,05% | -3,46% |
Ausgeschüttete Dividenden | -649.230 | -911.169 | -459.286 | -599.191 | -806.750 | -116.417 | -160.839 | -449.585 | -382.696 | -207.815 | -155.989 | -302.532 | -112.077 | -280.065 | -231.814 | -173.605 | -149.096 | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.