BE Semiconductor Industries NV (BESI): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 EUR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 591.331 | 607.473 | 578.862 | 722.870 | 749.297 | 433.623 | 356.195 | 525.256 | 592.785 | 375.375 | 349.206 | 378.797 | 254.936 | 273.720 | 326.927 | 351.149 | 147.891 | 149.399 | 166.471 | 191.191 | 164.137,241 | 126.248,03 | 85.351,078 | 83.302,919 | 150.291,493 | 197.888,317 | 105.724,349 | 150.068,16 | 187.090,722 | 221.436,332 |
Herstellungskosten | 217.057 | 211.529 | 203.074 | 279.797 | 302.475 | 175.056 | 157.389 | 226.793 | 254.160 | 183.894 | 178.766 | 212.961 | 153.406 | 165.011 | 196.139 | 212.659 | 107.111 | 99.514 | 109.010 | 116.437 | 106.816,191 | 88.287,017 | 63.234,167 | 55.899,314 | 96.420,238 | 116.656,108 | 66.104,923 | 102.404,466 | 120.999,879 | - |
Bruttoergebnis | 374.274 | 395.944 | 375.788 | 443.073 | 446.822 | 258.567 | 198.806 | 298.463 | 338.625 | 191.481 | 170.440 | 165.836 | 101.530 | 108.709 | 130.788 | 138.490 | 40.780 | 49.885 | 57.461 | 74.754 | 57.321,05 | 37.961,013 | 22.116,911 | 27.403,605 | 53.871,255 | 81.232,209 | 39.619,426 | 47.663,694 | 66.090,843 | 221.436,332 |
▸ Brutto-Marge | 63,29% | 65,18% | 64,92% | 61,29% | 59,63% | 59,63% | 55,81% | 56,82% | 57,12% | 51,01% | 48,81% | 43,78% | 39,83% | 39,72% | 40,01% | 39,44% | 27,57% | 33,39% | 34,52% | 39,1% | 34,92% | 30,07% | 25,91% | 32,9% | 35,84% | 41,05% | 37,47% | 31,76% | 35,33% | 100% |
Betriebliche Aufwendungen | 201.218 | 200.353 | 162.396 | 148.957 | 129.239 | 108.707 | 106.885 | 125.735 | 129.192 | 116.313 | 112.545 | 93.768 | 82.671 | 87.893 | 96.114 | 88.634 | 32.493 | 78.028 | 63.140 | 61.656 | 62.526,221 | 47.691,012 | 41.736,598 | 45.425,221 | 58.264,619 | 52.850,5 | 41.862,41 | 47.237,364 | 52.454,493 | - |
Operativer Gewinn/Verlust | 173.056 | 195.591 | 213.392 | 294.116 | 317.583 | 149.860 | 91.921 | 172.728 | 209.433 | 75.168 | 57.895 | 72.068 | 18.859 | 20.816 | 34.674 | 49.856 | 8.287 | -28.143 | -5.679 | 13.098 | -5.205,171 | -9.729,999 | -19.619,687 | -18.021,616 | -4.393,364 | 28.381,709 | -2.242,984 | 426,33 | 13.636,35 | 221.436,332 |
▸ Operative Marge | 29,27% | 32,2% | 36,86% | 40,69% | 42,38% | 34,56% | 25,81% | 32,88% | 35,33% | 20,02% | 16,58% | 19,03% | 7,4% | 7,6% | 10,61% | 14,2% | 5,6% | -18,84% | -3,41% | 6,85% | -3,17% | -7,71% | -22,99% | -21,63% | -2,92% | 14,34% | -2,12% | 0,28% | 7,29% | 100% |
Zinsen (Netto) | -5.070 | 10.242 | 596 | -10.569 | -10.724 | -11.813 | 3.605 | 8.014 | 4.647 | 982 | 327 | -379 | -532 | -917 | -1.107 | -3.530 | -4.413 | -4.333 | -6.070 | -3.094 | -3.174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 19.108 | 7.071 | 11.664 | 12.203 | 10.962 | 11.871 | 10.179 | 9.770 | 5.575 | 632 | 466 | 379 | 532 | 917 | 1.107 | 3.530 | 4.413 | 4.333 | 6.070 | 3.094 | 3.174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 14.038 | 17.313 | 12.260 | 1.634 | 238 | 58 | 13.784 | 17.784 | 10.222 | 1.614 | 793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 14.038 | 17.313 | 6.299 | 8.057 | 3.019 | 530 | 17.389 | 25.798 | 14.869 | 2.596 | 1.120 | 362 | -825 | 385 | -1.027 | -1.070 | -1.063 | -3.830 | -3.800 | -4.310 | -465,454 | -1.809,529 | -2.860,096 | -3.401,15 | 12.094,396 | 3.613,728 | -3.576,65 | 3.154,842 | -2.363,634 | 221.436,332 |
Gewinn vor Steuern | 153.948 | 188.520 | 207.689 | 275.490 | 303.840 | 137.517 | 78.137 | 154.944 | 199.211 | 73.554 | 57.102 | 71.327 | 19.152 | 19.514 | 34.594 | 47.396 | 4.937 | -28.646 | -7.949 | 14.314 | -7.913,718 | -7.920,47 | -16.759,591 | -14.620,466 | -16.487,76 | 24.767,981 | 1.333,666 | -2.728,512 | 15.999,984 | - |
Steueraufwand | 22.307 | 6.528 | 30.605 | 34.843 | 21.421 | 5.242 | -3.183 | 18.688 | 26.056 | 8.259 | 8.147 | 196 | 3.025 | 3.726 | 7.924 | 143 | -461 | 4.822 | -2.453 | 3.515 | -2.776,936 | -2.432,869 | -3.286,49 | 2.406,249 | 519,246 | 6.308,584 | -1.099,132 | -682,128 | 4.545,45 | -17.435,299 |
Minderheitenanteil | 0,001 | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 72 | -25 | 247 | 112 | 201 | 226 | 263 | 147 | - | - | - | 40,527 | -64,916 | -0 | 0 | 0 | -7,603 | 0,001 | - | 1.727,271 | - |
Nettogewinn/-verlust | 131.640,999 | 181.992 | 177.084 | 240.647 | 282.419 | 132.275 | 81.320 | 136.256 | 172.991 | 65.223 | 48.980 | 70.884 | 16.015 | 15.587 | 26.444 | 46.990 | 5.251 | -33.468 | -5.496 | 10.799 | -5.177,309 | -5.422,686 | -13.473,101 | -17.026,715 | -17.007,006 | 18.467 | 2.432,797 | -2.046,384 | 9.727,263 | 17.435,299 |
▸ Netto-Marge | 22,26% | 29,96% | 30,59% | 33,29% | 37,69% | 30,5% | 22,83% | 25,94% | 29,18% | 17,38% | 14,03% | 18,71% | 6,28% | 5,69% | 8,09% | 13,38% | 3,55% | -22,4% | -3,3% | 5,65% | -3,15% | -4,3% | -15,79% | -20,44% | -11,32% | 9,33% | 2,3% | -1,36% | 5,2% | 7,87% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.