BankUnited Inc (BKU): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.865.494 | 2.142.418 | 2.024.271 | 1.944.419 | 1.308.087 | 1.093.601 | 1.200.830 | 1.429.074 | 1.581.166 | 1.362.365 | 1.165.634 | 983.040 | 867.909 | 797.473 | 789.403 | 665.405 | 791.838 | 557.049 |
Herstellungskosten | 1.028.782 | 1.082.231 | 1.065.922 | 1.071.384 | 392.645 | 96.641 | 494.282 | 537.989 | 424.976 | 322.936 | 239.743 | 179.475 | 148.156 | 124.575 | 142.165 | 152.765 | 219.607 | 106.477 |
Bruttoergebnis | 836.712 | 1.060.187 | 958.349 | 873.035 | 915.442 | 996.960 | 706.548 | 891.085 | 1.156.190 | 1.039.429 | 925.891 | 803.565 | 719.753 | 672.898 | 647.238 | 512.640 | 572.231 | 450.572 |
▸ Brutto-Marge | 44,85% | 49,49% | 47,34% | 44,9% | 69,98% | 91,16% | 58,84% | 62,35% | 73,12% | 76,3% | 79,43% | 81,74% | 82,93% | 84,38% | 81,99% | 77,04% | 72,27% | 80,89% |
Betriebliche Aufwendungen | 653.365 | 702.864 | 642.000 | 635.951 | 540.310 | 547.575 | 456.489 | 487.089 | 740.540 | 634.968 | 590.447 | 506.672 | 426.503 | 354.896 | 302.373 | 319.896 | 259.691 | 251.151 |
Operativer Gewinn/Verlust | 183.347 | 357.323 | 316.349 | 237.084 | 375.132 | 449.385 | 250.059 | 403.996 | 415.650 | 404.461 | 335.444 | 296.893 | 293.250 | 318.002 | 344.865 | 192.744 | 312.540 | 199.421 |
▸ Operative Marge | 9,83% | 16,68% | 15,63% | 12,19% | 28,68% | 41,09% | 20,82% | 28,27% | 26,29% | 29,69% | 28,78% | 30,2% | 33,79% | 39,88% | 43,69% | 28,97% | 39,47% | 35,8% |
Zinsen (Netto) | 1.012.637 | 987.580 | 914.266 | 873.804 | 912.960 | 795.688 | 751.758 | 752.785 | 1.050.093 | 950.272 | 870.385 | 745.652 | -106.651 | -92.611 | -123.269 | -138.937 | -168.200 | -83.856 |
▸ Zinsausgaben | 731.384 | 805.213 | 1.010.850 | 983.777 | 317.491 | 163.760 | 315.851 | 529.085 | 399.051 | 254.189 | 188.832 | 135.164 | 106.651 | 92.611 | 123.269 | 138.937 | 168.200 | 83.856 |
▸ Zinseinnahmen | 1.744.021 | 1.792.793 | 1.925.116 | 1.857.581 | 1.230.451 | 959.448 | 1.067.609 | 1.281.870 | 1.449.144 | 1.204.461 | 1.059.217 | 880.816 | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 836.539 | 987.580 | 914.266 | 873.804 | 912.960 | 795.688 | 752.458 | 752.785 | 1.050.093 | 950.272 | 870.385 | 745.652 | -106.651 | -92.611 | -123.269 | -138.937 | -168.200 | -83.856 |
Gewinn vor Steuern | 359.445 | 357.323 | 316.349 | 237.084 | 375.132 | 449.385 | 249.359 | 403.996 | 415.650 | 404.461 | 335.444 | 296.893 | 293.250 | 318.002 | 344.865 | 192.744 | 312.540 | 199.421 |
Steueraufwand | 90.219 | 93.393 | 83.882 | 58.413 | 90.161 | 34.401 | 51.506 | 90.898 | 90.784 | -209.812 | 109.703 | 45.233 | 89.035 | 109.066 | 133.605 | 129.576 | 127.805 | 80.375 |
Minderheitenanteil | -4.437 | -4.437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 273.663 | 268.367 | 232.467 | 178.671 | 284.971 | 414.984 | 197.853 | 313.098 | 324.866 | 614.273 | 225.741 | 251.660 | 204.215 | 208.936 | 211.260 | 63.168 | 184.735 | 119.046 |
▸ Netto-Marge | 14,67% | 12,53% | 11,48% | 9,19% | 21,79% | 37,95% | 16,48% | 21,91% | 20,55% | 45,09% | 19,37% | 25,6% | 23,53% | 26,2% | 26,76% | 9,49% | 23,33% | 21,37% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.