Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A (BRSR6): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 BRL | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 23.734.826 | 6.462.148 | 6.354.936 | 7.190.172 | 7.204.310 | 7.611.423 | 8.118.810 | 7.976.131 | 7.636.275 | 7.121.795 | 6.227.964 | 5.424.755 | 4.817.947 | 4.697.900 | 4.172.652 | 3.246.906 | 2.842.779 | 2.454.259 | 2.207.764 | 2.769.976 | 2.579.283 | 2.112.740 | 3.338.133 | 2.825.881 | 2.072.466 | 1.667.028 |
Herstellungskosten | 16.229.811 | 10.896.364 | -1.747.602 | 8.323.715 | 3.366.573 | 2.970.417 | 3.580.377 | 3.860.637 | 4.763.494 | 5.499.259 | 6.390.371 | 4.406.813 | 2.906.012 | 2.615.793 | 2.578.685 | 1.925.824 | 2.142.893 | 2.157.313 | 1.451.141 | 1.542.350 | 1.260.960 | 1.048.921 | - | - | - | - |
Bruttoergebnis | 7.505.015 | 8.441.845 | 8.102.538 | 7.190.172 | 7.204.310 | 7.611.423 | 8.118.810 | 7.976.131 | 7.636.275 | 7.121.795 | 6.227.964 | 5.424.755 | 4.817.947 | 4.697.900 | 4.172.652 | 3.246.906 | 2.842.779 | 2.454.259 | 2.207.764 | 2.769.976 | 2.579.283 | 2.112.740 | - | - | - | - |
▸ Brutto-Marge | 31,62% | 130,64% | 127,5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -% | -% | -% | -% |
Betriebliche Aufwendungen | 5.491.634 | 7.197.557 | 6.891.079 | -1.717.383 | 5.974.163 | 6.631.978 | 6.661.926 | 2.457.988 | 1.402.382 | 616.734 | -1.094.103 | 145.631 | 796.866 | 954.445 | 284.005 | -297.099 | -108.978 | -377.119 | 165.389 | 931.987 | 763.983 | 581.557 | -1.930.408 | -1.580.950 | -1.074.908 | -720.125 |
Operativer Gewinn/Verlust | 2.013.381 | 1.244.288 | 1.211.459 | 8.907.555 | 1.230.147 | 979.445 | 1.456.884 | 5.518.143 | 6.233.893 | 6.505.061 | 7.322.067 | 5.279.124 | 4.021.081 | 3.743.455 | 3.888.647 | 3.544.005 | 2.951.757 | 2.831.378 | 2.042.375 | 1.837.989 | 1.815.300 | 1.531.183 | 1.930.408 | 1.580.950 | 1.074.908 | 720.125 |
▸ Operative Marge | 8,48% | 19,26% | 19,06% | 123,89% | 17,08% | 12,87% | 17,94% | 69,18% | 81,64% | 91,34% | 117,57% | 97,32% | 83,46% | 79,68% | 93,19% | 109,15% | 103,83% | 115,37% | 92,51% | 66,35% | 70,38% | 72,47% | 57,83% | 55,95% | 51,87% | 43,2% |
Zinsen (Netto) | 6.379.949 | 5.468.823 | 5.512.722 | 5.237.093 | 4.677.884 | 4.128.190 | 5.202.400 | 5.180.093 | 5.058.029 | 5.341.174 | -6.390.371 | -4.406.813 | -2.906.012 | -2.615.793 | -2.578.685 | -2.445.485 | -2.142.893 | -2.157.313 | -1.471.832 | -1.275.454 | -1.260.960 | -1.048.921 | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 15.349.812 | 10.896.364 | 10.245.338 | 8.323.715 | 3.366.573 | 2.970.417 | 3.580.377 | 3.860.637 | 4.763.494 | 5.499.259 | 6.390.371 | 4.406.813 | 2.906.012 | 2.615.793 | 2.578.685 | 2.445.485 | 2.142.893 | 2.157.313 | 1.471.832 | 1.275.454 | 1.260.960 | 1.048.921 | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 21.729.761 | 16.365.187 | 15.758.060 | 13.560.808 | 8.044.457 | 7.098.607 | 8.782.777 | 9.040.730 | 9.821.523 | 10.840.433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 6.379.949 | 5.952.158 | 5.512.722 | 13.376.878 | 4.551.998 | 4.012.210 | 5.060.116 | 8.915.078 | 9.697.288 | 10.741.380 | -106.638 | -91.341 | -91.498 | -75.921 | -62.330 | -49.304 | -44.403 | -30.174 | -62.559 | -147 | -290 | -143 | 1.461.150 | 1.276.531 | 938.296 | 597.845 |
Gewinn vor Steuern | 2.013.381 | 760.953 | 1.211.459 | 767.770 | 1.356.033 | 1.095.425 | 1.599.168 | 1.783.158 | 1.594.634 | 1.104.855 | 1.038.334 | 963.652 | 1.206.567 | 1.203.583 | 1.372.292 | 1.147.824 | 853.267 | 704.239 | 633.102 | 562.682 | 554.630 | 482.405 | 469.258 | 304.419 | 136.612 | 122.280 |
Steueraufwand | 298.830 | 33.155 | 88.194 | -131.094 | 281.612 | 251.969 | 112.466 | 608.877 | 417.363 | 346.113 | 82.926 | 180.895 | 323.455 | 309.072 | 405.613 | 357.056 | 267.597 | 83.192 | -345.838 | 200.876 | 202.393 | 179.038 | 183.411 | 154.521 | 40.072 | 37.517 |
Minderheitenanteil | 638 | -187.778 | 253.161 | 57.041 | 125.886 | 115.980 | 142.284 | 125.652 | 124.235 | 99.053 | 106.638 | 91.341 | 91.498 | 75.921 | 62.330 | 49.304 | 44.403 | 30.174 | 62.559 | 147 | 290 | 143 | 285.847 | 149.898 | 96.540 | 84.763 |
Nettogewinn/-verlust | 1.713.913 | 915.576 | 870.104 | 841.823 | 948.535 | 727.476 | 1.344.418 | 1.048.629 | 1.053.036 | 659.689 | 848.770 | 691.416 | 791.614 | 818.590 | 904.349 | 741.464 | 541.267 | 590.873 | 916.381 | 361.659 | 351.947 | 303.224 | - | - | - | - |
▸ Netto-Marge | 7,22% | 14,17% | 13,69% | 11,71% | 13,17% | 9,56% | 16,56% | 13,15% | 13,79% | 9,26% | 13,63% | 12,75% | 16,43% | 17,42% | 21,67% | 22,84% | 19,04% | 24,08% | 41,51% | 13,06% | 13,65% | 14,35% | -% | -% | -% | -% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.