Cathay General Bancorp (CATY): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.390.936,999 | 1.384.692 | 1.390.639 | 1.310.514 | 908.095 | 721.114 | 743.394 | 814.018 | 719.322 | 606.820 | 532.440 | 486.380 | 459.174 | 467.303 | 476.251 | 504.463 | 521.845 | 607.385 | 608.858 | 642.758 | 512.982 | 373.147 | 291.244 | 190.260 | 160.232 | 174.131 | 177.309 | 141.900 | 131.400 | 118.800 | 92.000 |
Herstellungskosten | 595.808,999 | 622.231 | 698.420 | 526.454 | 132.127 | 52.748 | 205.964 | 187.361 | 117.556 | 77.942 | 65.550 | 62.564 | 65.066 | 79.300 | 99.491 | 166.881 | 348.588 | 553.039 | 401.504 | 316.750 | 214.235 | 109.779 | 60.162 | 47.298 | 45.920 | 72.526 | 78.356 | 61.600 | 60.800 | 54.500 | 42.800 |
Bruttoergebnis | 795.128 | 762.461 | 692.219 | 784.060 | 775.968 | 668.366 | 537.430 | 626.657 | 601.766 | 528.878 | 466.890 | 423.816 | 394.108 | 388.003 | 376.760 | 337.582 | 173.257 | 54.346 | 207.354 | 326.008 | 298.747 | 263.368 | 231.081 | 142.962 | 114.312 | 101.605 | 98.953 | 80.300 | 70.600 | 64.300 | 49.200 |
▸ Brutto-Marge | 57,16% | 55,06% | 49,78% | 59,83% | 85,45% | 92,69% | 72,29% | 76,98% | 83,66% | 87,16% | 87,69% | 87,14% | 85,83% | 83,03% | 79,11% | 66,92% | 33,2% | 8,95% | 34,06% | 50,72% | 58,24% | 70,58% | 79,34% | 75,14% | 71,34% | 58,35% | 55,81% | 56,59% | 53,73% | 54,12% | 53,48% |
Betriebliche Aufwendungen | 333.958 | 355.063 | 374.677 | 380.478 | 303.432 | 286.523 | 283.465 | 277.288 | 264.079 | 230.571 | 224.690 | 202.720 | 174.313 | 193.833 | 192.589 | 185.566 | 175.711 | 183.037 | 136.676 | 129.348 | 113.918 | 96.887 | 90.659 | 55.140 | 43.317 | 40.165 | 38.504 | 30.300 | 30.000 | 31.000 | 28.100 |
Operativer Gewinn/Verlust | 461.170 | 407.398 | 317.542 | 403.582 | 472.536 | 381.843 | 253.965 | 349.369 | 337.687 | 298.307 | 242.200 | 221.096 | 219.795 | 194.170 | 184.171 | 152.016 | -2.454 | -128.691 | 70.678 | 196.660 | 184.829 | 166.481 | 140.422 | 87.822 | 70.995 | 61.440 | 60.449 | 50.000 | 40.600 | 33.300 | 21.100 |
▸ Operative Marge | 33,16% | 29,42% | 22,83% | 30,8% | 52,04% | 52,95% | 34,16% | 42,92% | 46,95% | 49,16% | 45,49% | 45,46% | 47,87% | 41,55% | 38,67% | 30,13% | -0,47% | -21,19% | 11,61% | 30,6% | 36,03% | 44,62% | 48,21% | 46,16% | 44,31% | 35,28% | 34,09% | 35,24% | 30,9% | 28,03% | 22,93% |
Zinsen (Netto) | 779.665 | 742.460 | 674.055 | 672.271 | 733.697 | 597.755 | 552.110 | 574.906 | 565.899 | 495.709 | 417.870 | 379.742 | -75.866 | -82.300 | -108.491 | -139.881 | -191.688 | -246.039 | -294.804 | -305.750 | -212.235 | -110.279 | -60.162 | -40.148 | -39.920 | -66.153 | -74.156 | -57.400 | -57.200 | -50.900 | -39.200 |
▸ Zinsausgaben | 537.645 | 566.800 | 660.920 | 500.476 | 117.584 | 68.756 | 148.464 | 194.361 | 122.056 | 80.442 | 81.200 | 73.964 | 75.866 | 82.300 | 108.491 | 139.881 | 191.688 | 246.039 | 294.804 | 305.750 | 212.235 | 110.279 | 60.162 | 40.148 | 39.920 | 66.153 | 74.156 | 57.400 | 57.200 | 50.900 | 39.200 |
▸ Zinseinnahmen | 1.317.310 | 1.309.260 | 1.334.975 | 1.172.747 | 851.281 | 666.511 | 700.574 | 769.267 | 687.955 | 576.151 | 499.070 | 453.706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 804.902 | 759.660 | 674.055 | 672.271 | 733.697 | 597.755 | 552.110 | 574.906 | 565.899 | 495.709 | 417.870 | 379.742 | -75.866 | -82.300 | -108.491 | -139.881 | -191.688 | -246.039 | -294.804 | -305.750 | -212.235 | -110.279 | -60.162 | -40.148 | -39.920 | -66.153 | -74.156 | -57.400 | -57.200 | -50.900 | -39.200 |
Gewinn vor Steuern | 435.933 | 390.198 | 317.542 | 403.582 | 472.536 | 381.843 | 253.965 | 349.369 | 337.687 | 298.307 | 242.200 | 221.096 | 219.795 | 194.170 | 184.171 | 152.016 | -2.454 | -128.691 | 70.678 | 196.660 | 184.829 | 166.481 | 140.422 | 87.822 | 70.995 | 61.440 | 60.449 | 50.000 | 40.600 | 33.300 | 21.100 |
Steueraufwand | 88.670 | 75.074 | 31.563 | 49.458 | 111.894 | 83.539 | 25.105 | 70.234 | 65.802 | 122.265 | 67.101 | 59.987 | 81.965 | 70.435 | 66.128 | 51.261 | -14.629 | -61.912 | 19.554 | 71.191 | 67.259 | 62.390 | 53.609 | 32.250 | 22.295 | 18.820 | 21.862 | 19.700 | 16.000 | 13.200 | 7.800 |
Minderheitenanteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 592 | 605 | 605 | 610 | 611 | 603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 347.263 | 315.124 | 285.979 | 354.124 | 360.642 | 298.304 | 228.860 | 279.135 | 271.885 | 176.042 | 175.099 | 161.109 | 137.830 | 123.143 | 117.438 | 100.150 | 11.565 | -67.390 | 50.521 | 125.469 | 117.570 | 104.091 | 86.813 | 55.572 | 48.700 | 42.620 | 38.587 | 30.300 | 24.600 | 20.100 | 13.300 |
▸ Netto-Marge | 24,97% | 22,76% | 20,56% | 27,02% | 39,71% | 41,37% | 30,79% | 34,29% | 37,8% | 29,01% | 32,89% | 33,12% | 30,02% | 26,35% | 24,66% | 19,85% | 2,22% | -11,1% | 8,3% | 19,52% | 22,92% | 27,9% | 29,81% | 29,21% | 30,39% | 24,48% | 21,76% | 21,35% | 18,72% | 16,92% | 14,46% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.