CBAK Energy Technology Inc (CBAT)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 24.07.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +4,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −37,73 % | – |
| 1 Jahr | −49,51 % | −49,51 % |
| 3 Jahre | −57,38 % | −24,74 % |
| 5 Jahre | −86,60 % | −33,10 % |
| 10 Jahre | −80,45 % | −15,06 % |
| 20 Jahre | −97,77 % | −17,32 % |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
CBAK Energy Technology Limited zusammen mit seinen Tochtergesellschaften stellt Lithium-Ionen- und Natrium-Ionen-Akkus her, vermarktet sie und vertreibt sie. Das Unternehmen operiert through die Segmente CBAK und Hitrans. Es entwickelt und produziert Vorläufermaterialien aus Nickel-Kobalt-Mangan sowie Kathodmaterialien. Es bietet auch Batteriesysteme und Integrationslösungen für Elektrofahrzeuge und Energiespeicheranwendungen an. Zu seinen Produkten gehören Elektroautos, Busse, Hybridfahrzeuge, E-Bikes, Dreiräder und andere Mobilitätsanwendungen sowie Energiespeichersysteme, einschließlich Wohn- und Stromversorgungsanwendungen. Das Unternehmen unterstützt Anwendungen in Logistikfahrzeugen, Nutzfahrzeugen und leichter elektrischer Mobilität und liefert Batteriesystemlösungen sowohl für Transport- als auch für stationäre Energiespeicheranwendungen. CBAK Energy Technology Limited wurde im Jahr 2001 gegründet, hat seinen Sitz in Dalian, China, und bedient Märkte in China sowie internationale Regionen.
Termine im Finanzkalender anzeigen| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektrogeräte | Operative Marge [%] ? | -11,09 |
| Marktkapitalisierung ? | 46.317.448 USD | ROIC [%] ? | 172,05 |
| Enterprise Value ? | 87.985.133 USD | ROIC/WACC ? | 11,79 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 2,34 |
| KGV [Forward] ? | 8,27 | EV/Sales [TTM] ? | 0,38 |
| KUV [TTM] ? | 0,2 | EV/EBITDA [TTM] ? | 2,58 |
| KBV [TTM] ? | 0,44 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | D | Zinsdeckungsgrad ? | -15,54 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,33 | Cash Ratio - L1 ? | 0,03 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,81 | Quick Ratio - L2 ? | 0,2 |
| Current Ratio - L3 ? | 0,6 | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -1.234.382.649 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 7.224,42 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | -2.665,05 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -1.234.382.649 USD | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sunrise New Energy Co. Ltd | 33,76 | 19.751.916 USD | Maschinenbau | China | - | - |
| Qingdao Hengshun Zhongsheng | 9,73 | 30.995.289,282 USD | Elektrogeräte | China | - | - | |
![]() | Dragonfly Energy Holdings Corp. | 12,5 | 18.069.628 USD | Elektrogeräte | USA | - | - |
![]() | Pioneer Power Solutions Inc. | 25,76 | 34.509.388 USD | Elektrogeräte | USA | - | 14.95 |
![]() | Orion Energy Systems Inc | 12,5 | 43.405.276 USD | Elektrogeräte | USA | - | 61.73 |
![]() | Flux Power Holdings Inc | 37,5 | 12.616.034 USD | Elektrogeräte | USA | - | 28.82 |
![]() | Asia Pacific Wire & Cable Corp Ltd | 32,88 | 61.436.360 USD | Elektrogeräte | Taiwan | 4.81 | 1.91 |
![]() | Polar Power Inc | 12,5 | 5.460.238 USD | Elektrogeräte | USA | - | 32.26 |
![]() | Ultralife Corporation | 30,49 | 89.612.880 USD | Elektrogeräte | USA | - | 15.34 |
![]() | Expion360 Inc | 17,9 | 3.402.891 USD | Elektrogeräte | USA | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Künstliche Bonität
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








