Moskovskiy Kreditnyi Bank OAO (CBOM): Kapitalflussrechnung
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 31.01.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kennzahl in 1000 RUB | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 116.710.000 | 69.905.000 | 71.915.000 | 82.080.000 | 42.896.000 | 153.881.000 | 147.918.000 | 135.551.987 | 40.483.257 | 28.776.274 | 25.029.701 | 16.322.715 | 11.088.748 | 8.557.702 | 5.840.512 | 4.179.421,875 | 2.288.644,844 | 1.567.962,551 | 1.153.814,174 | 982.105,226 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | - | - | 682.499.000 | -189.044.000 | -233.099.000 | 297.792.000 | 469.180.000 | 198.138.868 | 49.576.460 | 2.239.690 | -1.103.705 | -1.772.699 | -8.262.879 | 3.967.489 | -9.652.321 | 5.046.362,333 | 4.911.998,808 | 1.644.922,289 | 1.231.208,355 | -77.894,734 |
▸ Operative Cashflow Marge | -% | -% | 949,04% | -230,32% | -543,4% | 193,52% | 317,19% | 146,17% | 122,46% | 7,78% | -4,41% | -10,86% | -74,52% | 46,36% | -165,26% | 120,74% | 214,62% | 104,91% | 106,71% | -7,93% |
Investitionsausgaben (CapEx) | - | - | 1.172.000 | 745.000 | 1.511.000 | 1.345.000 | 1.980.000 | 912.960 | 476.594 | 1.408.768 | 572.730 | 612.644 | 806.212 | 1.401.581 | 110.004 | 111.311,384 | 605.223,072 | 935.150,311 | 32.676,266 | 44.736,84 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | - | 16.128.000 | -51.344.000 | -34.381.000 | -105.499.000 | 16.387.000 | 27.198.000 | -65.390.813 | 9.503.000 | -13.683.000 | -3.982.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | - | 148.311.000 | -62.677.000 | 90.217.000 | -40.763.000 | 87.985.000 | 28.964.846 | 19.075.661 | 29.737.075 | 33.498.544 | 19.106.845 | 17.536.138 | 13.871.429 | 3.000.000 | - | 857.753,535 | 782.152,034 | - | - |
Freier Cashflow | - | - | 681.327.000 | -189.789.000 | -234.610.000 | 296.447.000 | 467.200.000 | 197.225.908 | 49.099.866 | 830.922 | -1.676.435 | -2.385.343 | -9.069.091 | 2.565.908 | -9.762.325 | 4.935.050,949 | 4.306.775,736 | 709.771,978 | 1.198.532,089 | -122.631,574 |
▸ Freie Cashflow Marge | -% | -% | 947,41% | -231,22% | -546,93% | 192,65% | 315,85% | 145,5% | 121,28% | 2,89% | -6,7% | -14,61% | -81,79% | 29,98% | -167,15% | 118,08% | 188,18% | 45,27% | 103,88% | -12,49% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | -4.605.000 | -4.042.000 | -2.979.000 | -3.872.000 | -1.852.000 | -1.852.000 | -1.852.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | -1.788.000 | -5.518.000 | 14.713.000 | -6.144.000 | 14.400.000 | - | 29.690.654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.