Coca Cola HBC AG (CCH): Kapitalflussrechnung
Die Kursdaten für diese Börse sind nicht verfügbar
Aus lizenzrechtlichen Gründen dürfen wir Aktienkurs, Kursverlauf und 52-Wochen-Spanne der Börse nicht anzeigen. Andere Unternehmensdaten und Bewertungsmodelle sind weiterhin verfügbar.
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Pfund Sterling | - Pfund Sterling | - Pfund Sterling |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 51,216 Pfund Sterling | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 364.464.550 | - | - |
Kennzahl in 1000 EUR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 11.394.975,826 | 10.754.400 | 10.184.000 | 9.198.400 | 7.168.400 | 6.131.800 | 7.026.000 | 6.657.100 | 6.522.000 | 6.219.000 | 6.346.100 | 6.510.200 | 6.874.000 | 7.044.700 | 6.824.300 | 6.761.600 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 1.471.542,14 | 1.391.900 | 1.386.700 | 1.234.600 | 1.142.200 | 961.500 | 926.200 | 796.600 | 803.500 | 763.300 | 739.300 | 686.300 | 784.900 | 753.600 | 828.300 | 970.400 |
▸ Operative Cashflow Marge | 12,91% | 12,94% | 13,62% | 13,42% | 15,93% | 15,68% | 13,18% | 11,97% | 12,32% | 12,27% | 11,65% | 10,54% | 11,42% | 10,7% | 12,14% | 14,35% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 739.011,482 | 615.400 | 610.700 | 523.400 | 506.500 | 419.200 | 473.200 | 437.200 | 409.900 | 347.800 | 331.500 | 362.600 | 380.200 | 395.500 | 363.900 | 382.300 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -4.418,749 | -820.900 | -268.800 | -1.083.100 | -1.259.100 | 239.100 | -1.048.900 | -528.100 | -490.100 | -303.500 | -186.000 | -337.100 | -330.800 | -403.700 | -371.800 | -356.700 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -555.093,268 | -205.500 | -412.400 | -198.700 | -322.400 | -786.800 | 227.600 | -274.800 | -139.000 | -328.000 | -689.200 | -440.000 | -154.600 | -358.500 | -309.800 | -512.800 |
Freier Cashflow | 732.530,658 | 776.500 | 776.000 | 711.200 | 635.700 | 542.300 | 453.000 | 359.400 | 393.600 | 415.500 | 407.800 | 323.700 | 404.700 | 358.100 | 464.400 | 588.100 |
▸ Freie Cashflow Marge | 6,43% | 7,22% | 7,62% | 7,73% | 8,87% | 8,84% | 6,45% | 5,4% | 6,03% | 6,68% | 6,43% | 4,97% | 5,89% | 5,08% | 6,81% | 8,7% |
Ausgeschüttete Dividenden | -367.640,048 | -339.700 | -287.200 | -260.200 | -233.600 | -225.700 | -933.100 | -198.800 | -160.500 | -144.700 | -131.100 | -129.000 | -123.700 | -964.900 | -1.324.900 | -102.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | -183.000 | -42.600 | -108.900 | 20.500 | 88.200 | -192.800 | -27.800 | 20.000 | 733.700 | -58.500 | 1.400 | -1.600 | -123.400 | -181.500 | -42.300 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.