CSN Mineração S.A (CMIN3): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 BRL | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 18.025.121 | 16.496.317 | 18.880.426 | 13.272.564 | 19.039.870 | 13.789.531 | 11.455.946 | 7.233.083 | 5.501.045 | 5.417.068 | 196.124 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 1.894.347 | 11.756.687 | 8.246.363 | -584.552 | 9.041.771 | 5.829.008 | 5.827.958 | 1.682.217 | 1.748.832 | 617.617 | 78.402 |
▸ Operative Cashflow Marge | 10,51% | 71,27% | 43,68% | -4,4% | 47,49% | 42,27% | 50,87% | 23,26% | 31,79% | 11,4% | 39,98% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 2.364.993 | 1.762.531 | 1.443.585 | 1.191.025 | 1.336.004 | 641.924 | 613.677 | 494.404 | 341.148 | 250.424 | 34.707 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -5.718.956 | -1.763.970 | -1.208.712 | -1.538.268 | -1.336.004 | -641.924 | -613.677 | -494.404 | -437.198 | -237.336 | 825.876 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -2.482.192 | -4.594.195 | -3.734.414 | -2.099.170 | 38.514 | -2.642.640 | -6.227.259 | -2.505.349 | -7.724 | -4.619 | 185.860 |
Freier Cashflow | -470.646 | 9.994.156 | 6.802.778 | -1.775.577 | 7.705.767 | 5.187.084 | 5.214.281 | 1.187.813 | 1.407.684 | 367.193 | 43.695 |
▸ Freie Cashflow Marge | -2,61% | 60,58% | 36,03% | -13,38% | 40,47% | 37,62% | 45,52% | 16,42% | 25,59% | 6,78% | 22,28% |
Ausgeschüttete Dividenden | -2.283.627 | -3.560.041 | -3.854.265 | -4.283.404 | -3.204.666 | -2.380.000 | -4.370.718 | -1.888.218 | -1.888.218 | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | -324.341 | 277.228 | -2.093 | -651.017 | -130.668 | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.