Cisarua Mountain Dairy Tbk PT (CMRY): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 IDR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 10.724.003.000 | 9.025.658.000 | 7.772.910.000 | 6.378.348.000 | 4.095.689.000 | 1.861.963.000 | 1.390.778.000 | 1.086.948.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 2.076.154.000 | 1.728.059.000 | 1.543.199.000 | 1.091.355.000 | 729.933.000 | 194.486.000 | 44.248.000 | 83.846.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 19,36% | 19,15% | 19,85% | 17,11% | 17,82% | 10,45% | 3,18% | 7,71% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 661.193.000 | 379.407.000 | 489.967.000 | 740.677.000 | 299.587.000 | 105.769.000 | 54.444.000 | 162.078.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -423.875.000 | -1.929.255.000 | -914.694.000 | -1.475.147.000 | -288.536.000 | -105.332.000 | -47.481.000 | -148.294.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -1.984.715.000 | -715.844.000 | -592.805.000 | -513.371.000 | 3.157.722.000 | -31.950.000 | 5.704.000 | -51.572.000 |
Freier Cashflow | 1.414.961.000 | 1.348.652.000 | 1.053.232.000 | 350.678.000 | 430.346.000 | 88.717.000 | -10.196.000 | -78.232.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 13,19% | 14,94% | 13,55% | 5,5% | 10,51% | 4,76% | -0,73% | -7,2% |
Ausgeschüttete Dividenden | -1.983.792.000 | -714.160.000 | -555.428.000 | -500.007.000 | -400.013.000 | -400.000.000 | -400.000.000 | -50.000.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | 3.569.667.000 | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.