Empresas Copec S.A. (COPEC): Kapitalflussrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 6.590 Chilenischer Peso | 7.805,258 Chilenischer Peso | 5.702,1 Chilenischer Peso |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 7.432,169 Chilenischer Peso | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.299.853.848 | - | - |
Kennzahl in 1000 USD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 29.637.952 | 28.749.546 | 28.528.000 | 30.765.182 | 24.786.614 | 18.059.214 | 23.716.405 | 23.970.069 | 20.353.315 | 16.699.311 | 18.160.142 | 23.840.718 | 24.339.279 | 22.761.176 | 21.124.578 | 12.149.778 | 9.941.513 | 14.321.159 | 12.305.240 | 8.256.228,344 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | - | - | - | 1.200.238 | 1.826.564 | 1.890.541 | 1.056.325 | 1.709.816 | 1.594.074 | 1.511.847 | 1.526.269 | 1.425.325 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Operative Cashflow Marge | -% | -% | -% | 3,9% | 7,37% | 10,47% | 4,45% | 7,13% | 7,83% | 9,05% | 8,4% | 5,98% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 2.197.957 | 1.308.207 | 1.332.025 | 1.733.364 | 1.693.068 | 1.819.845 | 1.454.677 | 1.133.481 | 885.218 | 688.933 | 603.996 | 792.226 | 1.030.433 | 934.484 | 1.078.127 | 708.565 | 433.192 | 426.179 | 786.672 | 860.773,483 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | - | - | -2.206.966 | -1.454.464 | -2.132.093 | -1.785.364 | -1.803.260 | -1.015.447 | -1.821.265 | -836.832 | -599.144 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | - | - | 699.916 | -698.240 | 151.448 | 810.993 | 510.811 | -562.588 | -37.916 | -1.010.454 | -210.487 | -475.126 | 585.859 | 34.215 | -9.861 | 495.716 | -732.334 | 77.538 | -246.203,533 |
Freier Cashflow | -2.197.957 | -1.308.207 | -1.332.025 | -533.126 | 133.496 | 70.696 | -398.352 | 576.335 | 708.856 | 822.914 | 922.273 | 633.099 | -1.030.433 | -934.484 | -1.078.127 | -708.565 | -433.192 | -426.179 | -786.672 | -860.773,483 |
▸ Freie Cashflow Marge | -7,42% | -4,55% | -4,67% | -1,73% | 0,54% | 0,39% | -1,68% | 2,4% | 3,48% | 4,93% | 5,08% | 2,66% | -4,23% | -4,11% | -5,1% | -5,83% | -4,36% | -2,98% | -6,39% | -10,43% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | -727.239,6 | -103.499,2 | -301.705 | -419.319 | -309.922 | -251.105 | -296.686 | -351.155 | -314.169 | -347.593 | -483.916 | -267.852 | -210.349 | -444.700 | -409.446 | -267.405,845 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | 6.909 | -1.030 | 20 | 2.470.437 | -762 | - | -1.025 | - | - | - | 3.133.344 | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.