Central Pacific Financial Corp (CPF): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 314.848 | 362.322 | 340.479 | 319.628 | 277.041 | 259.859 | 257.616 | 221.770 | 232.135 | 214.584 | 200.910 | 190.256 | 190.495 | 194.433 | 188.614 | 192.994 | 209.624 | 301.456 | 358.199 | 395.681 | 363.537 | 304.252 | 172.407 | 126.065 | 133.744 | 143.986 | 137.820 | 125.903 | 128.600 | 121.100 | 115.000 |
Herstellungskosten | 75.638 | 86.522 | 104.005 | 87.916 | 15.541 | -7.137 | 56.846 | 38.655 | 23.177 | 11.721 | 2.101 | -9.164 | -23 | -4.141 | -10.151 | -22.061 | 201.649 | 416.516 | 273.665 | 190.980 | 110.882 | 70.494 | 32.300 | 20.878 | 30.483 | 54.421 | 60.059 | 48.100 | 53.300 | 48.200 | 44.200 |
Bruttoergebnis | 239.210 | 275.800 | 236.474 | 231.712 | 261.500 | 266.996 | 200.770 | 221.770 | 208.958 | 202.863 | 198.809 | 199.420 | 190.518 | 198.574 | 198.765 | 215.055 | 7.975 | -115.060 | 84.534 | 204.701 | 252.655 | 233.758 | 140.107 | 105.187 | 103.261 | 89.565 | 77.761 | 77.803 | 75.300 | 72.900 | 70.800 |
▸ Brutto-Marge | 75,98% | 76,12% | 69,45% | 72,49% | 94,39% | 102,75% | 77,93% | 100% | 90,02% | 94,54% | 98,95% | 104,82% | 100,01% | 102,13% | 105,38% | 111,43% | 3,8% | -38,17% | 23,6% | 51,73% | 69,5% | 76,83% | 81,27% | 83,44% | 77,21% | 62,2% | 56,42% | 61,8% | 58,55% | 60,2% | 61,57% |
Betriebliche Aufwendungen | 158.766 | 175.123 | 168.435 | 154.890 | 162.731 | 161.344 | 151.737 | 143.843 | 130.714 | 127.063 | 125.544 | 126.464 | 129.676 | 138.746 | 151.344 | 178.484 | 258.928 | 218.682 | 272.261 | 176.556 | 132.163 | 124.772 | 86.131 | 55.578 | 55.023 | 50.683 | 47.742 | 53.403 | 51.200 | 48.500 | 47.500 |
Operativer Gewinn/Verlust | 80.444 | 100.677 | 68.039 | 76.822 | 98.769 | 105.652 | 49.033 | 77.927 | 78.244 | 75.800 | 73.265 | 72.956 | 60.842 | 59.828 | 47.421 | 36.571 | -250.953 | -333.742 | -187.727 | 28.145 | 120.492 | 108.986 | 53.976 | 49.609 | 48.238 | 38.882 | 30.019 | 24.400 | 24.100 | 24.400 | 23.300 |
▸ Operative Marge | 25,55% | 27,79% | 19,98% | 24,03% | 35,65% | 40,66% | 19,03% | 35,14% | 33,71% | 35,32% | 36,47% | 38,35% | 31,94% | 30,77% | 25,14% | 18,95% | -119,72% | -110,71% | -52,41% | 7,11% | 33,14% | 35,82% | 31,31% | 39,35% | 36,07% | 27% | 21,78% | 19,38% | 18,74% | 20,15% | 20,26% |
Zinsen (Netto) | 246.033 | 239.394 | 211.224 | 209.522 | 215.172 | 210.727 | 197.134 | 183.047 | 172.722 | 167.528 | 157.729 | 149.528 | -6.391 | -7.169 | -8.734 | -18.629 | -42.101 | -67.715 | -101.997 | -137.979 | -109.532 | -66.577 | -30.217 | -20.178 | -29.483 | -51.421 | -55.559 | -44.400 | -46.700 | -44.700 | -41.700 |
▸ Zinsausgaben | 67.041 | 73.279 | 94.366 | 72.657 | 17.093 | 7.715 | 14.735 | 32.309 | 25.296 | 14.859 | 9.189 | 6.507 | 6.391 | 7.169 | 8.734 | 18.629 | 42.101 | 67.715 | 101.997 | 137.979 | 109.532 | 66.577 | 30.217 | 20.178 | 29.483 | 51.421 | 55.559 | 44.400 | 46.700 | 44.700 | 41.700 |
▸ Zinseinnahmen | 313.074 | 312.673 | 305.590 | 282.179 | 232.265 | 218.442 | 211.869 | 215.356 | 198.018 | 182.387 | 166.918 | 156.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 220.818 | 241.790 | 211.224 | 209.522 | 215.172 | 210.727 | 197.134 | 183.047 | 172.722 | 167.528 | 157.729 | 149.528 | -6.391 | -7.169 | -8.734 | -18.629 | -42.101 | -67.715 | -101.997 | -137.979 | -109.532 | -66.577 | -30.217 | -20.178 | -29.483 | -51.421 | -55.559 | -44.400 | -46.700 | -44.700 | -41.700 |
Gewinn vor Steuern | 105.659 | 98.281 | 68.039 | 76.822 | 98.769 | 105.652 | 49.033 | 77.927 | 78.244 | 75.800 | 73.265 | 72.956 | 60.842 | 59.828 | 47.421 | 36.571 | -250.953 | -333.742 | -187.727 | 28.145 | 120.492 | 108.986 | 53.976 | 49.609 | 48.238 | 38.882 | 30.019 | 24.400 | 24.100 | 24.400 | 23.300 |
Steueraufwand | 22.663 | 20.801 | 14.627 | 18.153 | 24.841 | 25.758 | 11.760 | 19.605 | 18.758 | 34.596 | 26.273 | 27.088 | 20.389 | -112.247 | 6.762 | 11.743 | -19.995 | -19.995 | -49.313 | 22.339 | 41.312 | 36.527 | 16.582 | 15.669 | 14.955 | 10.177 | 10.585 | 8.100 | 9.000 | 9.400 | 9.200 |
Minderheitenanteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.762 | -95.640 | 19.995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 82.996 | 77.480 | 53.412 | 58.669 | 73.928 | 79.894 | 37.273 | 58.322 | 59.486 | 41.204 | 46.992 | 45.868 | 40.453 | 172.075 | 47.421 | 120.468 | -250.953 | -313.747 | -138.414 | 5.806 | 79.180 | 72.459 | 37.394 | 33.940 | 33.283 | 28.705 | 19.434 | 16.300 | 15.100 | 15.000 | 14.100 |
▸ Netto-Marge | 26,36% | 21,38% | 15,69% | 18,36% | 26,68% | 30,75% | 14,47% | 26,3% | 25,63% | 19,2% | 23,39% | 24,11% | 21,24% | 88,5% | 25,14% | 62,42% | -119,72% | -104,08% | -38,64% | 1,47% | 21,78% | 23,82% | 21,69% | 26,92% | 24,89% | 19,94% | 14,1% | 12,95% | 11,74% | 12,39% | 12,26% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.