Cerence Inc (CRNC): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 309.494 | 251.781 | 331.504 | 294.475 | 327.891 | 387.182 | 330.967 | 303.315 | 276.984 | 244.729 | 211.136 |
Herstellungskosten | 65.938,999 | 70.313 | 89.435 | 101.017 | 108.684 | 113.764 | 120.395 | 113.526 | 93.271 | 76.354 | 68.304 |
Bruttoergebnis | 243.555 | 181.468 | 242.069 | 193.458 | 219.207 | 273.418 | 210.572 | 189.789 | 183.713 | 168.375 | 142.832 |
▸ Brutto-Marge | 78,69% | 72,07% | 73,02% | 65,7% | 66,85% | 70,62% | 63,62% | 62,57% | 66,33% | 68,8% | 67,65% |
Betriebliche Aufwendungen | 207.980 | 168.341 | 195.756 | 208.740 | 180.867 | 207.732 | 171.683 | 153.589 | 129.916 | 102.092 | 93.112 |
Operativer Gewinn/Verlust | 35.575 | 13.127 | 46.313 | -15.282 | 38.340 | 65.686 | 38.889 | 36.200 | 53.797 | 66.283 | 49.720 |
▸ Operative Marge | 11,49% | 5,21% | 13,97% | -5,19% | 11,69% | 16,97% | 11,75% | 11,93% | 19,42% | 27,08% | 23,55% |
Zinsen (Netto) | -3.464 | -6.370 | -7.200 | -10.298 | -13.387 | -13.888 | -22.152 | -50.001 | 54 | 483 | 535 |
▸ Zinsausgaben | 6.297 | 10.223 | 12.553 | 14.769 | 14.394 | 13.997 | 22.737 | 50.333 | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 2.833 | 3.853 | 5.353 | 4.471 | 1.007 | 109 | 585 | 332 | 54 | 483 | 535 |
Andere Ausgaben | 8.948 | 15.578 | 623.723 | 10.809 | 223.704 | 3.529 | 39.777 | -24.985 | 17.053 | 3.564 | 2.997 |
Gewinn vor Steuern | 23.163 | -8.821 | -584.610 | -36.389 | -198.751 | 48.269 | -23.040 | 11.184 | 36.798 | 63.202 | 47.258 |
Steueraufwand | 38.557 | 9.893 | 3.468 | 19.865 | 112.075 | 2.376 | -4.724 | -89.084 | 30.917 | 15.926 | 12.319 |
Minderheitenanteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | -15.394 | -18.714 | -588.078 | -56.254 | -310.826 | 45.893 | -18.316 | 100.268 | 5.881 | 47.276 | 34.939 |
▸ Netto-Marge | -4,97% | -7,43% | -177,4% | -19,1% | -94,8% | 11,85% | -5,53% | 33,06% | 2,12% | 19,32% | 16,55% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.