Crompton Greaves Consumer Electricals Limited (CROMPTON): Kapitalflussrechnung
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (29.07.2025) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 327,7 Rupie (Indien) | 479,729 Rupie (Indien) | 298,344 Rupie (Indien) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 425,594 Rupie (Indien) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 643.852.992 | - | - |
Kennzahl in 1000 INR | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 78.635.500 | 72.737.200 | 68.696.100 | 53.740.600 | 47.936.200 | 45.121.500 | 44.638.800 | 40.715.500 | 39.759.000 | 18.116.800 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 7.374.100 | 8.434.100 | 5.525.900 | 7.233.800 | 8.302.900 | 4.109.200 | 2.989.300 | 3.154.100 | 3.104.400 | 1.757.100 |
▸ Operative Cashflow Marge | 9,38% | 11,6% | 8,04% | 13,46% | 17,32% | 9,11% | 6,7% | 7,75% | 7,81% | 9,7% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 1.095.000 | 837.900 | 791.000 | 1.711.500 | 201.800 | 494.000 | 159.500 | 134.600 | 149.800 | 15.400 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -1.310.900 | -2.068.900 | 2.631.600 | -17.228.800 | -4.957.300 | 89.000 | -1.682.900 | -330.500 | -3.151.200 | 24.400 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -5.747.000 | -5.413.000 | -9.105.300 | 9.073.400 | -961.700 | -5.127.700 | -1.861.500 | -1.754.700 | -153.600 | -883.100 |
Freier Cashflow | 6.279.100 | 7.596.200 | 4.734.900 | 5.522.300 | 8.101.100 | 3.615.200 | 2.829.800 | 3.019.500 | 2.954.600 | 1.741.700 |
▸ Freie Cashflow Marge | 7,99% | 10,44% | 6,89% | 10,28% | 16,9% | 8,01% | 6,34% | 7,42% | 7,43% | 9,61% |
Ausgeschüttete Dividenden | -1.929.700 | -1.912.400 | -1.577.800 | -1.563.500 | -1.873.900 | -1.505.500 | -1.311.700 | -1.128.500 | -1.128.500 | -1.128.500 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | 203.800 | 893.400 | 15.675.600 | 2.696.700 | 1.627.300 | 2.948.500 | 4.505.500 | 7.300 | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.