CVC Brasil Operadora e Agencia (CVCB3): Bilanz
Kennzahl in 1000 BRL | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 4.216.288 | 3.840.648 | 4.030.884 | 3.917.566 | 4.957.189 | 5.084.494 | 6.869.734 | 6.186.223 | 4.777.934 | 3.237.899 | 2.755.867 | 2.296.230 | 2.069.379 | 1.720.046 | 1.568.585 | 1.470.529 | 1.354.835 |
▸ Umlaufvermögen | 2.177.662 | 2.226.986 | 2.301.361 | 1.962.441 | 2.982.947 | 3.124.219 | 4.484.269 | 4.331.121 | 3.701.360 | 2.639.039 | 2.181.916 | 1.995.866 | 1.740.282 | 1.373.903 | 1.339.590 | 1.241.104 | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 302.459 | 509.993 | 613.350 | 814.908 | 986.646 | 947.829 | 365.724 | 245.957 | 333.409 | 82.882 | 51.699 | 50.499 | 44.660 | 287.000 | 276.247 | 392.861 | 314.131 |
▹ Inventar | - | 37.996 | 36.856 | 80.675 | 714.181 | 42.319 | 84.272 | 669.836 | -21.272 | -24.670 | 485.570 | 356.000 | 0,001 | - | - | - | - |
▹ Forderungen | 1.141.335 | 1.050.623 | 894.733 | 581.013 | 1.136.651 | 1.190.043 | 3.167.573 | 3.061.280 | 2.396.923 | 1.770.224 | 1.394.483 | 1.418.334 | 1.288.408 | 806.258 | 773.721 | 577.994 | 506.017 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 733.868 | 628.374 | 756.422 | 485.845 | 145.469 | 944.028 | 866.700 | 354.048 | 992.300 | 810.603 | 250.164 | 171.033 | 407.213,999 | 280.645 | 289.622 | 270.249 | -820.148 |
▸ Anlagevermögen | 2.038.626 | 1.613.662 | 1.729.523 | 1.955.125 | 1.974.242 | 1.960.275 | 2.385.465 | 1.855.102 | 1.076.574 | 598.860 | 573.951 | 300.364 | 329.097 | 346.143 | 228.995 | 229.425 | 1.354.835 |
▹ Sachanlagen | 86.221 | 88.887 | 91.755 | 90.726 | 73.185 | 82.740 | 153.557 | 39.068 | 28.247 | 19.720 | 10.273 | 9.865 | 12.312 | 15.524 | 15.637 | 5.288 | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 1.952.405 | 1.524.775 | 1.637.768 | 1.864.399 | 1.901.057 | 1.877.535 | 2.231.908 | 1.815.278 | 1.048.327 | 579.140 | 563.678 | 290.499 | 316.785 | 330.619 | 213.358 | 224.137 | 1.354.835 |
Fremdkapital | 3.737.497 | 3.309.016 | 3.422.925 | 3.601.086 | 4.581.897 | 5.038.934 | 6.099.033 | 5.098.284 | 3.983.683 | 2.611.206 | 2.186.563 | 1.837.404 | 1.753.098 | 1.509.414 | 1.398.290 | 1.409.607 | 1.354.835 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.807.313 | 2.531.686 | 2.478.268 | 3.130.395 | 3.359.704 | 3.217.380 | 4.484.323 | 3.721.001 | 2.930.510 | 2.347.956 | 1.868.679 | 1.818.467 | 1.639.451 | 1.259.895 | 1.204.885 | 1.173.136 | 1.076.460 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 86.015 | 9.450 | 161.497 | 693.735 | 218.646 | 353.554 | 925.035 | 610.500 | 248.751 | 216.121 | 112.021 | 103.427 | 244.189 | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 736.933 | 585.932 | 867.919 | 753.408 | 671.444 | 491.772 | 1.021.503 | 704.638 | 632.548 | 539.728 | 505.351 | 366.591 | 309.620 | 270.492 | 261.956 | 277.357 | 250.385 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.984.365 | 1.936.304 | 1.448.852 | 1.683.252 | 2.469.614 | 2.372.054 | 2.537.785 | 2.405.863 | 2.049.211 | 1.592.107 | 1.251.307 | 1.348.449 | 1.085.642 | 989.403 | 942.929 | 895.779 | 826.075 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 930.184 | 777.330 | 944.657 | 470.691 | 1.222.193 | 1.821.554 | 1.614.710 | 1.377.283 | 1.053.173 | 263.250 | 317.884 | 18.937 | 113.647 | 249.519 | 193.405 | 236.471 | 278.375 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 309.320 | 532.871 | 628.514 | 202.950 | 771.418 | 1.154.811 | 906.314 | 803.000 | 662.543 | 76.912 | 134.991 | - | 99.761 | 238.616 | 185 | 1.246 | 2.375 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 620.864 | 244.459 | 316.143 | 267.741 | 450.775 | 666.743 | 708.396 | 574.283 | 390.630 | 186.338 | 182.893 | 18.937 | 13.886 | 10.903 | 193.220 | 235.225 | 276.000 |
Finanzverschuldung gesamt | 463.123 | 612.806 | 858.552 | 975.513 | 1.030.604 | 1.559.468 | 1.924.715 | 1.413.500 | 911.294 | 293.033 | 247.012 | 103.427 | 343.950 | 238.616 | 1.345 | 3.133 | 2.375 |
Eigenkapital | 478.791 | 531.632 | 607.959 | 316.480 | 375.292 | 45.560 | 770.701 | 1.087.939 | 794.251 | 626.693 | 569.304 | 458.826 | 316.281 | 210.632 | 170.295 | 60.922 | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.