CEWE Stiftung & Co. KGaA (CWC): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 EUR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 864.500 | 832.792 | 780.198 | 732.730 | 692.761 | 727.258 | 714.894 | 653.291 | 599.394 | 593.096 | 554.191 | 523.779 | 528.569 | 503.346 | 469.043 | 446.800 | 409.813 | 419.989 | 413.451 | 400.531 | 431.130 | 428.448 | 416.153 | 439.203 |
Herstellungskosten | 497.575 | 155.574 | 455.676 | 433.477 | 410.331 | 424.009 | 184.250 | 177.705 | 167.456 | 168.288 | 160.926 | 161.574 | 188.657 | 185.118 | 173.631 | 168.671 | 153.444 | 161.693 | 154.573 | 139.578 | 153.114 | 164.669 | 164.716 | 180.522 |
Bruttoergebnis | 366.958 | 677.218 | 324.522 | 299.253 | 282.430 | 303.249 | 530.644 | 475.586 | 431.938 | 424.808 | 393.265 | 362.205 | 339.912 | 318.228 | 295.412 | 278.129 | 256.369 | 258.296 | 258.878 | 260.953 | 278.016 | 263.779 | 251.437 | 258.681 |
▸ Brutto-Marge | 42,45% | 81,32% | 41,59% | 40,84% | 40,77% | 41,7% | 74,23% | 72,8% | 72,06% | 71,63% | 70,96% | 69,15% | 64,31% | 63,22% | 62,98% | 62,25% | 62,56% | 61,5% | 62,61% | 65,15% | 64,49% | 61,57% | 60,42% | 58,9% |
Betriebliche Aufwendungen | 274.890 | 577.747 | 231.302 | 216.265 | 204.665 | 212.518 | 471.545 | 421.866 | 382.723 | 377.793 | 356.487 | 329.569 | 310.547 | 289.953 | 289.364 | 276.392 | 200.518 | 245.944 | -65.178 | -59.113 | -57.070 | 247.853 | 236.194 | 239.791 |
Operativer Gewinn/Verlust | 92.068 | 99.471 | 93.220 | 82.988 | 77.765 | 90.731 | 59.099 | 53.720 | 49.215 | 47.015 | 36.778 | 32.636 | 29.365 | 28.275 | 6.048 | 1.737 | 55.851 | 12.352 | 324.056 | 320.066 | 335.086 | 15.926 | 15.243 | 18.890 |
▸ Operative Marge | 10,65% | 11,94% | 11,95% | 11,33% | 11,23% | 12,48% | 8,27% | 8,22% | 8,21% | 7,93% | 6,64% | 6,23% | 5,56% | 5,62% | 1,29% | 0,39% | 13,63% | 2,94% | 78,38% | 79,91% | 77,72% | 3,72% | 3,66% | 4,3% |
Zinsen (Netto) | -1.410 | 34 | -1.915 | -738 | -965 | -3.331 | -73 | -683 | -430 | -885 | -299 | -1.418 | -2.163 | -2.453 | -1.426 | -2.125 | -1.788 | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 1.612 | 1.622 | 1.946 | 1.544 | 1.505 | 3.364 | 3.656 | 1.082 | 790 | 1.703 | 758 | 1.418 | 2.163 | 2.453 | 1.426 | 2.125 | 1.788 | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 202 | 1.656 | 31 | 806 | 540 | 33 | 3.583 | 399 | 360 | 818 | 459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 2.658 | 12.649 | 3.388 | 7.437 | 4.074 | 11.035 | 4.774 | -284 | -97 | -67 | 160 | -242 | -616 | -896 | -24.551 | -26.764 | 37.302 | 1.692 | 324.056 | 320.066 | 335.086 | 1.718 | 2.008 | 1.403 |
Gewinn vor Steuern | 88.000 | 86.856 | 87.917 | 74.813 | 72.726 | 76.365 | 54.252 | 53.321 | 48.882 | 46.197 | 36.319 | 31.460 | 27.818 | 26.718 | 29.173 | 26.376 | 16.761 | 10.660 | - | - | - | 14.208 | 13.235 | 17.487 |
Steueraufwand | 30.000 | 26.785 | 28.302 | 23.748 | 23.826 | 24.429 | 21.553 | 17.025 | 15.317 | 15.834 | 13.587 | 10.099 | 6.199 | 7.893 | 10.585 | 12.659 | 9.242 | 2.514 | - | - | - | -10.693 | -7.218 | -6.080 |
Minderheitenanteil | -11 | - | 2.302 | - | - | - | 881 | - | - | - | -364 | -59 | -667 | - | - | - | 779 | 1.106 | - | - | - | 23.732 | 16.820 | 14.482 |
Nettogewinn/-verlust | 58.011 | 60.071 | 57.313 | 51.065 | 48.900 | 51.936 | 31.818 | 36.296 | 33.565 | 30.363 | 23.096 | 21.420 | 22.286 | 18.825 | 18.588 | 13.717 | 6.740 | 7.040 | - | - | - | 1.169 | 3.633 | 9.085 |
▸ Netto-Marge | 6,71% | 7,21% | 7,35% | 6,97% | 7,06% | 7,14% | 4,45% | 5,56% | 5,6% | 5,12% | 4,17% | 4,09% | 4,22% | 3,74% | 3,96% | 3,07% | 1,64% | 1,68% | -% | -% | -% | 0,27% | 0,87% | 2,07% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.