Data Patterns (India) Limited (DATAPATTNS): Kapitalflussrechnung
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (29.07.2025) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 2.584,4 Rupie (Indien) | 3.303,2 Rupie (Indien) | 1.351,15 Rupie (Indien) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 3.171 Rupie (Indien) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 55.984.000 | - | - |
Kennzahl in 1000 INR | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 7.083.500 | 5.198.000 | 4.534.500 | 3.108.500 | 2.239.500 | 1.560.980 | 1.310.630 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -898.800 | 1.393.800 | -172.400 | 502.500 | 543.050 | 152.380 | -44.960 |
▸ Operative Cashflow Marge | -12,69% | 26,81% | -3,8% | 16,17% | 24,25% | 9,76% | -3,43% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 358.600 | 872.000 | 395.000 | 382.000 | 56.830 | 14.470 | 10.200 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | 890.400 | -2.238.900 | -3.827.600 | -1.178.300 | 87.600 | 14.100 | 4.290 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -496.400 | -425.300 | 4.381.000 | 2.358.600 | -442.710 | -154.470 | 22.490 |
Freier Cashflow | -1.257.400 | 521.800 | -567.400 | 120.500 | 486.220 | 137.910 | -55.160 |
▸ Freie Cashflow Marge | -17,75% | 10,04% | -12,51% | 3,88% | 21,71% | 8,83% | -4,21% |
Ausgeschüttete Dividenden | -363.900 | -251.900 | -181.600 | -111.000 | -3.400 | -4.090 | -4.090 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | 60.400 | 264.600 | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.