Deutsche EuroShop AG (DEQ): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 EUR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 273.284 | 271.403 | 273.304 | 212.811 | 211.752 | 224.104 | 225.941 | 225.047 | 218.491 | 205.136 | 202.854 | 200.785 | 187.987 | 178.161 | 189.975 | 144.189 | 127.563 | 115.343 | 95.762 | 49.265 | 46.491 |
Herstellungskosten | 49.886 | 46.252 | 49.542 | 37.213 | 32.547 | 28.288 | 24.429 | 22.183 | 21.539 | 20.398 | 19.383 | 18.984 | 17.775 | 21.803 | 18.333 | 17.072 | 5.843 | 13.108 | 14.097 | - | - |
Bruttoergebnis | 223.398 | 225.151 | 223.762 | 175.598 | 179.205 | 195.816 | 204.337 | 202.864 | 196.952 | 184.738 | 183.471 | 181.801 | 170.212 | 160.539 | 171.642 | 127.681 | 121.720 | 102.235 | 81.665 | 49.265 | 46.491 |
▸ Brutto-Marge | 81,75% | 82,96% | 81,87% | 82,51% | 84,63% | 87,38% | 90,44% | 90,14% | 90,14% | 90,06% | 90,44% | 90,55% | 90,54% | 90,11% | 90,35% | 88,55% | 95,42% | 88,64% | 85,28% | 100% | 100% |
Betriebliche Aufwendungen | 11.558 | 8.846 | 16.727 | 18.147 | 4.634 | 25.292 | 4.717 | 3.534 | 4.302 | 5.710 | 6.871 | 3.935 | 4.283 | 8.065 | 5.981 | 3.649 | 10.990 | 4.130 | 3.155 | 9.564 | 8.918 |
Operativer Gewinn/Verlust | 211.840 | 216.305 | 207.035 | 157.451 | 174.571 | 170.524 | 199.620 | 199.330 | 192.650 | 179.028 | 176.600 | 177.866 | 165.929 | 152.474 | 165.661 | 124.032 | 110.730 | 98.105 | 78.510 | 39.701 | 37.573 |
▸ Operative Marge | 77,52% | 79,7% | 75,75% | 73,99% | 82,44% | 76,09% | 88,35% | 88,57% | 88,17% | 87,27% | 87,06% | 88,59% | 88,27% | 85,58% | 87,2% | 86,02% | 86,8% | 85,06% | 81,98% | 80,59% | 80,82% |
Zinsen (Netto) | -34.099 | -43.675 | -37.821 | 76.548 | -39.345 | 406.770 | 87.098 | 28.083 | -43.038 | 65.340 | 177.181 | -58.570 | -57.827 | -63.066 | -65.761 | -54.075 | -49.680 | -46.079 | -40.193 | -4.737 | -7.199 |
▸ Zinsausgaben | 65.974 | 49.083 | 43.313 | 36.107 | 39.352 | 43.726 | 49.256 | 52.726 | 54.023 | 52.918 | 55.980 | 58.570 | 57.827 | 63.066 | 65.761 | 54.075 | 49.680 | 46.079 | 40.193 | 4.737 | 7.199 |
▸ Zinseinnahmen | 31.875 | 5.408 | 5.492 | 112.655 | 7 | 450.496 | 136.354 | 80.809 | 10.985 | 118.258 | 233.161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 15.580 | 22.562 | 208.946 | 210.176 | 64.523 | 880.052 | 244.046 | 125.279 | -16.217 | -37.151 | -40.929 | -95.377 | -79.511 | -14.120 | -28.474 | -27.041 | 20.971 | -52.879 | -39.521 | 28.499 | 25.483 |
Gewinn vor Steuern | 162.161 | 150.068 | -39.732 | 23.823 | 70.703 | -302.758 | 42.672 | 102.134 | 165.829 | 281.519 | 394.710 | 214.673 | 187.613 | 103.528 | 128.374 | 96.998 | 40.079 | 104.905 | 77.838 | 6.465 | 4.891 |
Steueraufwand | -52.889 | 26.554 | -1.455 | 2.466 | 10.758 | -51.041 | -69.419 | 22.739 | 31.496 | 59.762 | 85.428 | 37.247 | 16.570 | -18.956 | 34.978 | 104.812 | 5.712 | 18.118 | - | -19.771 | -17.590 |
Minderheitenanteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.642 | - | - | 17.915 | -16.339 | 28.499 | 25.483 |
Nettogewinn/-verlust | 215.050 | 123.514 | -38.277 | 21.357 | 59.945 | -251.717 | 112.091 | 79.395 | 134.333 | 221.757 | 309.282 | 177.426 | 171.043 | 122.484 | 99.038 | -7.814 | 34.367 | 68.872 | 94.177 | -2.263 | -3.002 |
▸ Netto-Marge | 78,69% | 45,51% | -14,01% | 10,04% | 28,31% | -112,32% | 49,61% | 35,28% | 61,48% | 108,1% | 152,47% | 88,37% | 90,99% | 68,75% | 52,13% | -5,42% | 26,94% | 59,71% | 98,34% | -4,59% | -6,46% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.