DigitalOcean Holdings Inc (DOCN): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.011.113 | 901.427 | 780.615 | 692.884 | 576.322 | 428.561 | 318.380 | 254.823 | 203.136 |
Herstellungskosten | 432.538 | 361.835 | 314.672 | 283.967 | 211.927 | 170.595 | 145.532 | 122.259 | 97.042 |
Bruttoergebnis | 578.575 | 539.592 | 465.943 | 408.917 | 364.395 | 257.966 | 172.848 | 132.564 | 106.094 |
▸ Brutto-Marge | 57,22% | 59,86% | 59,69% | 59,02% | 63,23% | 60,19% | 54,29% | 52,02% | 52,23% |
Betriebliche Aufwendungen | 428.905 | 382.603 | 374.936 | 397.021 | 390.092 | 269.152 | 188.639 | 162.469 | 133.388 |
Operativer Gewinn/Verlust | 149.670 | 156.989 | 91.007 | 11.896 | -25.697 | -11.186 | -15.791 | -29.905 | -27.294 |
▸ Operative Marge | 14,8% | 17,42% | 11,66% | 1,72% | -4,46% | -2,61% | -4,96% | -11,74% | -13,44% |
Zinsen (Netto) | -17.279 | 1.569 | 6.692 | 14.880 | 2.219 | -3.580 | -13.610 | -9.356 | -6.312 |
▸ Zinsausgaben | 27.917 | 17.940 | 9.113 | 8.945 | 8.396 | 3.744 | 13.610 | 9.356 | 6.312 |
▸ Zinseinnahmen | 10.638 | 19.509 | 15.805 | 23.825 | 10.615 | 164 | - | - | - |
Andere Ausgaben | -42.081 | -48.104 | - | - | 407 | 3.435 | 13.256 | 336 | 1.172 |
Gewinn vor Steuern | 174.472 | 206.662 | 97.699 | 26.776 | -23.885 | -18.201 | -42.657 | -39.597 | -34.778 |
Steueraufwand | -60.767 | -52.600 | 13.207 | 7.367 | 3.919 | 1.302 | 911 | 793 | 1.221 |
Minderheitenanteil | - | - | - | - | -3.521 | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 235.239 | 259.262 | 84.492 | 19.409 | -24.283 | -19.503 | -43.568 | -40.390 | -35.999 |
▸ Netto-Marge | 23,27% | 28,76% | 10,82% | 2,8% | -4,21% | -4,55% | -13,68% | -15,85% | -17,72% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.