Doximity Inc (DOCS): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 655.568 | 644.863 | 570.399 | 475.422 | 419.052 | 343.548 | 206.897 | 116.388 | 85.695 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 306.344 | 326.458 | 273.265 | 184.096 | 179.602 | 126.575 | 82.973 | 26.199 | 15.306 |
▸ Operative Cashflow Marge | 46,73% | 50,62% | 47,91% | 38,72% | 42,86% | 36,84% | 40,1% | 22,51% | 17,86% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 7.059 | 8.963 | 6.525 | 5.801 | 6.184 | 5.697 | 4.610 | 4.244 | 1.190 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | 257.481 | 147.170 | -29.298 | 31.186 | -59.923 | -640.574 | -70.417 | -13.095 | -9.067 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -427.482 | -464.064 | -131.138 | -276.524 | -74.461 | 560.415 | 5.407 | 1.719 | 985 |
Freier Cashflow | 299.285 | 317.495 | 266.740 | 178.295 | 173.418 | 120.878 | 78.363 | 21.955 | 14.116 |
▸ Freie Cashflow Marge | 45,65% | 49,23% | 46,76% | 37,5% | 41,38% | 35,19% | 37,88% | 18,86% | 16,47% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -400.930 | -431.652 | -120.293 | -280.716 | -85.324 | -2.698 | -2.022 | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.