Eagle Bulk Shipping Inc (EGLE)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 08.04.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +14,07 % | – |
| 1 Jahr | +49,83 % | +49,83 % |
| 3 Jahre | +114,82 % | +29,03 % |
| 5 Jahre | +122,16 % | +17,31 % |
| 10 Jahre | −99,87 % | −48,48 % |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Eagle Bulk Shipping Inc. befasst sich mit dem weltweiten Seetransport von Trockenmassengütern. Das Unternehmen besitzt, chartert und betreibt Schüttgutschiffe, die eine Reihe von Massengütern transportieren, darunter Eisenerz, Kohle, Getreide, Düngemittel, Stahlprodukte, Petrolkoks und Zement. Das Unternehmen bedient Bergbauunternehmen, Produzenten, Händler und Endverbraucher. Zum 31. Dezember 2023 besaß und betrieb das Unternehmen eine Flotte von 52 Schiffen. Eagle Bulk Shipping Inc. wurde im Jahr 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stamford, Connecticut.
Termine im Finanzkalender anzeigen| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Schiffbau & Schifffahrt | Operative Marge [%] ? | 9,19 |
| Marktkapitalisierung ? | 693.163.520 USD | ROIC [%] ? | 0,96 |
| Enterprise Value ? | 1.065.633.984 USD | ROIC/WACC ? | 0,12 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 31,94 | EV/FCFF [TTM] ? | -86,17 |
| KGV [Forward] ? | 10,88 | EV/Sales [TTM] ? | 2,71 |
| KUV [TTM] ? | 1,76 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,6 |
| KBV [TTM] ? | 1,15 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | A | Zinsdeckungsgrad ? | 2 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,82 | Cash Ratio - L1 ? | 0,56 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,71 | Quick Ratio - L2 ? | 0,7 |
| Current Ratio - L3 ? | 0,89 | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,38 USD | Ausschüttungsquote ? | 121,05 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,38 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,19 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 222.889.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 1.045,81 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 14.802.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 34,29 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 237.691.000 USD | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? |
|---|
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Künstliche Bonität
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital