EastGroup Properties Inc (EGP): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 5.522.463 | 5.431.420 | 5.077.111 | 4.519.213 | 4.035.837 | 3.215.336 | 2.720.803 | 2.546.078 | 2.131.705 | 1.953.221 | 1.825.764 | 1.666.232 | 1.575.824 | 1.473.412 | 1.354.102 | 1.286.516 | 1.183.276 | 1.175.941 | 1.153.669 | 1.053.521 | 909.639 | 861.836 | 766.780 | 727.463 | 700.582 | 682.043 | 664.508 | 629.811 | 564.845 | 410.691 | 278.314 |
▸ Umlaufvermögen | 161.514 | 118.486,999 | 124.952 | 131.985 | 76.643 | 93.618 | 73.789 | 224 | 50.094 | 48.494 | 42.436 | 38.544 | 36.448 | 35.213 | 33.199 | 36.404 | 32.878 | 33.044 | 293 | 724 | 940 | 1.915 | 1.208 | 1.786 | 3.046 | 8.219 | 10.929 | 18.357 | 8.484 | 17.798 | 1.338 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 33.382 | 1.006,999 | 17.529 | 67.629 | 7.286 | 6.630 | 21 | 3.709 | 7.075 | 6.050 | 5.068 | 448 | 709 | 1.700 | 1.258 | 174 | 137 | 3.787 | 293 | 724 | 940 | 1.915 | 1.208 | 1.786 | 3.046 | 8.219 | 10.929 | 18.357 | 8.484 | 17.798 | 1.338 |
▹ Inventar | - | - | - | -27.365,999 | -38.351,999 | 5.695 | - | -3.484,999 | -6.701 | -6.034 | -4.546 | -399,999 | -811,999 | -1.692 | -0,001 | - | - | - | - | - | - | 773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Forderungen | 115.234 | 117.480 | 97.618 | 83.769 | 71.384 | 66.783 | 51.277 | 45.950 | 41.455 | 36.988 | 34.308 | 31.536 | 28.991 | 28.168 | 24.848 | 28.145 | 25.285 | 19.467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 12.898 | - | 9.805 | 7.952,999 | 36.324,999 | 14.510 | 22.491 | -45.950,001 | 8.265 | 11.490 | 7.606 | 6.959,999 | 7.559,999 | 7.037 | 7.093,001 | 8.085 | 7.456 | 9.790 | - | - | - | -773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Anlagevermögen | 5.360.949 | 5.312.933,001 | 4.952.159 | 4.387.228 | 3.959.194 | 3.121.718 | 2.647.014 | 2.545.854 | 2.081.611 | 1.904.727 | 1.783.328 | 1.627.688 | 1.539.376 | 1.438.199 | 1.320.903 | 1.250.112 | 1.150.398 | 1.142.897 | 1.153.376 | 1.052.797 | 908.699 | 859.921 | 765.572 | 725.677 | 697.536 | 673.824 | 653.579 | 611.454 | 556.361 | 392.893 | 276.976 |
▹ Sachanlagen | 2.252 | 1.666 | 2.228 | 2.828 | 2.050 | 1.984 | 2.131 | 2.115 | 2.002.230 | 1.829.147 | 1.712.731 | 1.561.994 | 1.474.420 | 1.377.213 | 1.271.785 | 1.210.788 | 1.117.990 | 1.113.437 | 1.092.285 | 998.797 | 857.790 | 815.414 | 712.444 | 694.268 | 672.694 | 644.039 | 624.535 | 589.469 | 531.415 | 376.693 | 257.082 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 6.662 | 7.007 | 7.448 | 7.539 | 7.230 | 13.015 | 7.446 | 7.805 | 7.870 | 8.029 | 7.681 | 8.004 | 7.884 | 2.764 | 2.743 | 2.757 | 2.740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 5.352.035 | 5.304.260,001 | 4.942.483 | 4.376.861 | 3.949.914 | 3.106.719 | 2.637.437 | 2.535.934 | 71.511 | 67.551 | 62.916 | 57.690 | 57.072 | 58.222 | 46.375 | 36.567 | 29.668 | 29.460 | 61.091 | 54.000 | 50.909 | 44.507 | 53.128 | 31.409 | 24.842 | 29.785 | 29.044 | 21.985 | 24.946 | 16.200 | 19.894 |
Fremdkapital | 1.947.468 | 1.935.219 | 1.784.932 | 1.910.579 | 2.082.398 | 1.643.876 | 1.450.285 | 1.343.749 | 1.227.002 | 1.202.091 | 1.183.898 | 1.107.031 | 1.000.209 | 954.707 | 862.926 | 880.907 | 771.770 | 731.422 | 742.829 | 651.136 | 490.842 | 496.972 | 414.974 | 360.518 | 344.097 | 311.333 | 289.116 | 260.499 | 248.821 | 153.376 | 132.988 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 140.000 | 140.000 | 168.560 | 164.887 | 322.446 | 333.227 | 208.461 | 203.418 | 293.217 | 270.028 | 253.486 | 205.020 | 147.811 | 136.157 | 36.844 | 31.205 | 20.969 | 23.602 | 49.700 | 52.600 | 46.500 | 35.000 | 26.800 | 24.000 | 23.600 | 22.000 | 20.100 | 19.100 | 14.700 | 8.600 | 7.000 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | -2.095 | 25.301 | -3.595 | 1.520 | 168.454 | 4.845 | 5.176 | 25.771 | 15.048 | 20.902 | 14.452 | 3.960 | 3.314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 7.635 | 169.945 | 10.920 | 14.992 | 11.011 | 10.576 | 2.423 | 10.071 | 10.718 | 32.983 | 28.638 | 16.055 | 15.216 | 15.507 | -671.819 | 17.214 | 7.777 | 7.868 | 13.318 | 9.076 | 15.011 | 9.577 | 7.137 | 14.266 | 15.571 | 12.801 | 13.792 | - | - | - | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 134.460 | -55.246 | 161.235 | 148.375 | 142.981 | 317.806 | 200.862 | 167.576 | 267.451 | 216.143 | 210.396 | 185.005 | 129.281 | 120.650 | 708.663 | 13.991 | 13.192 | 15.734 | 36.382 | 43.524 | 31.489 | 25.423 | 19.663 | 9.734 | 8.029 | 9.199 | 6.308 | 19.100 | 14.700 | 8.600 | 7.000 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 1.807.468 | 1.795.219 | 1.616.372 | 1.745.692 | 1.759.952 | 1.310.649 | 1.241.824 | 1.140.331 | 933.785 | 932.063 | 930.412 | 902.011 | 852.398 | 818.550 | 826.082 | 849.702 | 750.801 | 707.820 | 693.129 | 598.536 | 444.342 | 461.972 | 388.174 | 336.518 | 320.497 | 289.333 | 269.016 | 241.399 | 234.121 | 144.776 | 125.988 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.611.583 | 1.611.026 | 1.507.157 | 1.676.347 | 1.861.744 | 1.451.778 | 1.310.895 | 1.182.602 | 1.105.787 | 1.108.282 | 1.101.333 | 1.032.237 | 933.177 | 893.745 | 813.926 | 832.686 | 735.718 | 672.361 | 646.524 | 450.272 | 410.885 | 414.917 | 365.983 | 338.272 | 322.300 | 291.072 | 270.709 | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 195.885 | 184.193 | 109.215 | 69.345 | -101.792 | -141.129 | -69.071 | -42.271 | -172.002 | -176.219 | -170.921 | -130.226 | -80.779 | -75.195 | 12.156 | 17.016 | 15.083 | 35.459 | 46.605 | 148.264 | 33.457 | 47.055 | 22.191 | -1.754 | -1.803 | -1.739 | -1.693 | 241.399 | 234.121 | 144.776 | 125.988 |
Finanzverschuldung gesamt | 1.668.397 | 1.751.581 | 1.545.218 | 1.696.467 | 2.030.198 | 1.658.844 | 1.435.089 | 1.293.996 | 1.299.713 | 1.303.991 | 1.292.323 | 1.183.073 | 1.032.578 | 982.697 | 1.497.852 | 1.568.404 | 1.380.142 | 1.384.210 | 695.692 | 600.804 | 446.506 | 463.725 | 390.105 | 338.272 | 322.300 | 291.072 | 372.709 | 243.700 | 351.116 | 188.950 | 129.078 |
Eigenkapital | 3.574.995 | 3.496.201 | 3.292.179 | 2.608.634 | 1.953.439 | 1.571.460 | 1.270.518 | 1.202.329 | 904.703 | 751.130 | 641.866 | 559.201 | 575.615 | 518.705 | 491.176 | 405.609 | 411.506 | 444.519 | 410.840 | 402.385 | 418.797 | 364.864 | 351.806 | 366.945 | 356.485 | 370.710 | 375.392 | 369.312 | 316.024 | 257.315 | 145.326 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.