Energizer Holdings Inc (ENR): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2.989.100 | 2.952.700 | 2.887.000 | 2.959.700 | 3.050.100 | 3.021.500 | 2.744.800 | 2.494.500 | 1.797.700 | 1.755.700 | 1.634.200 | 1.631.600 | 1.840.400 | 2.012.200 | 2.087.700 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 217.500 | 147.100 | 429.600 | 395.200 | 1.000 | 179.700 | 376.400 | 149.500 | 228.700 | 197.200 | 193.900 | 161.800 | 219.900 | 329.600 | 285.300 |
▸ Operative Cashflow Marge | 7,28% | 4,98% | 14,88% | 13,35% | 0,03% | 5,95% | 13,71% | 5,99% | 12,72% | 11,23% | 11,87% | 9,92% | 11,95% | 16,38% | 13,67% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 66.900 | 83.900 | 97.900 | 56.800 | 92.500 | 64.900 | 65.300 | 55.100 | 24.200 | 25.200 | 28.700 | 40.400 | 28.400 | 17.800 | 38.100 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -67.300 | -98.200 | -114.000 | -56.100 | -90.900 | -126.400 | 216.900 | -2.922.300 | -56.200 | 2.000 | -371.200 | -38.800 | -22.800 | -16.800 | -20.800 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -146.800 | -29.100 | -300.300 | -309.400 | 79.100 | -1.069.100 | 393.100 | 1.272.100 | 1.226.300 | -106.900 | -45.400 | 309.200 | -185.500 | -301.200 | -255.600 |
Freier Cashflow | 150.600 | 63.200 | 331.700 | 338.400 | -91.500 | 114.800 | 311.100 | 94.400 | 204.500 | 172.000 | 165.200 | 121.400 | 191.500 | 311.800 | 247.200 |
▸ Freie Cashflow Marge | 5,04% | 2,14% | 11,49% | 11,43% | -3% | 3,8% | 11,33% | 3,78% | 11,38% | 9,8% | 10,11% | 7,44% | 10,41% | 15,5% | 11,84% |
Ausgeschüttete Dividenden | -85.000 | -87.100 | -87.400 | -86.300 | -93.000 | -100.100 | -101.600 | -91.000 | -70.000 | -69.100 | -62.700 | -15.500 | -15.500 | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -32.500 | -89.700 | -5.000 | -2.200 | -75.000 | -96.300 | -45.000 | -45.000 | -70.000 | -59.500 | -31.800 | - | -31.800 | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.