CTS Eventim AG & Co KgaA (EVD): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 EUR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 3.079.295 | 2.808.579 | 2.358.552 | 1.925.803 | 407.821 | 256.840 | 1.443.125 | 1.241.689 | 1.033.980 | 829.905,904 | 834.227,295 | 690.299,943 | 628.348,646 | 520.333,723 | 502.813,932 | 519.576,886 | 466.697,634 | 404.347,753 | 384.375,097 | 342.927,262 | 256.178,613 | 222.745,527 | 224.382,198 | 158.765,406 |
Herstellungskosten | 2.294.448 | 2.068.013 | 1.755.395 | 1.477.481 | 327.110 | 247.023 | 1.041.370 | 901.049 | 728.767 | 545.950 | 571.793,345 | 460.489,53 | 421.303,144 | 341.019,309 | 340.434,546 | 372.679,471 | 342.260,25 | 306.900,351 | 301.196,213 | 253.970,711 | 192.670,185 | 178.913,178 | 187.556,867 | 136.394,874 |
Bruttoergebnis | 784.847 | 740.566 | 603.157 | 448.322 | 80.711 | 9.817 | 401.755 | 340.640 | 305.213 | 283.955,904 | 262.433,95 | 229.810,413 | 207.045,502 | 179.314,414 | 162.379,386 | 146.897,415 | 124.437,384 | 97.447,402 | 83.178,884 | 88.956,551 | 63.508,428 | 43.832,349 | 36.825,331 | 22.370,532 |
▸ Brutto-Marge | 25,49% | 26,37% | 25,57% | 23,28% | 19,79% | 3,82% | 27,84% | 27,43% | 29,52% | 34,22% | 31,46% | 33,29% | 32,95% | 34,46% | 32,29% | 28,27% | 26,66% | 24,1% | 21,64% | 25,94% | 24,79% | 19,68% | 16,41% | 14,09% |
Betriebliche Aufwendungen | 317.716 | 318.666 | 262.428 | 103.328 | 135.763 | 158.345 | 171.561 | 149.875 | 139.483 | 121.982,126 | 112.229,897 | 103.589,338 | 96.121,626 | 83.184,52 | 90.318,783 | 76.341,016 | 53.157,177 | 47.164,905 | 36.417,732 | 43.273,441 | 30.769,067 | 22.469,974 | 21.442,217 | 19.177,483 |
Operativer Gewinn/Verlust | 467.131 | 421.900 | 340.729 | 344.994 | -55.052 | -148.528 | 230.194 | 190.765 | 165.730 | 161.973,778 | 150.204,053 | 126.221,075 | 110.923,876 | 96.129,894 | 72.060,603 | 70.556,399 | 71.280,207 | 50.282,497 | 46.761,152 | 45.683,11 | 32.739,361 | 21.362,375 | 15.383,114 | 3.193,049 |
▸ Operative Marge | 15,17% | 15,02% | 14,45% | 17,91% | -13,5% | -57,83% | 15,95% | 15,36% | 16,03% | 19,52% | 18,01% | 18,28% | 17,65% | 18,47% | 14,33% | 13,58% | 15,27% | 12,44% | 12,17% | 13,32% | 12,78% | 9,59% | 6,86% | 2,01% |
Zinsen (Netto) | 5.664 | 37.018 | 25.145 | 12.317 | 3.488 | -25.200 | -4.579 | -3.546 | -1.630 | 2.510,647 | -2.344,83 | -6.536 | -6.199 | -7.525 | -7.581,566 | -4.159,075 | -1.948,697 | -1.793,434 | -1.412,572 | -188 | -652 | -707 | - | - |
▸ Zinsausgaben | 13.367 | 12.323 | 7.409 | 5.778 | 7.092 | 26.179 | 7.576 | 3.956 | 4.617 | 4.438,353 | 5.944 | 6.536 | 6.199 | 7.525 | 7.581,566 | 4.159,075 | 1.948,697 | 1.793,434 | 1.412,572 | 188 | 652 | 707 | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 19.031 | 49.341 | 32.554 | 18.095 | 10.580 | 979 | 2.997 | 410 | 2.987 | 6.949 | 3.599,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 13.642 | -64.670 | -3.999 | 16.007 | -192.668 | -71.700 | 1.597 | -5.685 | -6.692 | 9.007,881 | 2.501,991 | -1.737,17 | 218,722 | 444,542 | -2.563,513 | -2.455,231 | -2.164,053 | -4.888,12 | -4.632,476 | -2.487,668 | -2.214,807 | -1.236,12 | -223,004 | -258,795 |
Gewinn vor Steuern | 459.153 | 523.588 | 369.873 | 341.304 | 141.104 | -102.028 | 224.018 | 192.904 | 170.792 | 155.476,544 | 145.357,232 | 121.422,245 | 104.506,154 | 88.160,352 | 67.042,55 | 68.852,555 | 71.495,563 | 53.377,183 | 49.981,056 | 47.982,778 | 34.302,168 | 21.891,495 | 15.606,118 | 3.451,844 |
Steueraufwand | 154.717 | 173.029 | 135.580 | 87.526 | 47.835 | -13.955 | 77.933 | 62.623 | 52.460 | 49.996,215 | 44.819,831 | 36.393,697 | 35.122,323 | 27.074,107 | 21.088,699 | 19.682,279 | 23.306,514 | 17.834,712 | 19.754,092 | 19.485,022 | 13.410,75 | 8.864,953 | 7.017,191 | 1.006,725 |
Minderheitenanteil | 27.171 | 31.692 | -40.348 | 49.976 | 5.360 | -5.814 | 13.185 | 11.777 | 5.524 | 10.919,6 | 11.508,72 | 7.857,242 | 8.241,622 | 6.096,085 | - | - | 8.245,606 | - | 6.813,184 | 4.965,326 | 4.916,432 | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 277.265 | 318.867 | 274.641 | 203.802 | 87.909 | -82.259 | 132.900 | 118.504 | 112.808 | 94.560,729 | 89.028,681 | 77.171,306 | 61.142,209 | 54.990,16 | 45.953,851 | 49.170,276 | 39.943,443 | 35.542,471 | 23.413,78 | 23.532,43 | 15.974,986 | 13.026,542 | 8.588,927 | 2.445,119 |
▸ Netto-Marge | 9% | 11,35% | 11,64% | 10,58% | 21,56% | -32,03% | 9,21% | 9,54% | 10,91% | 11,39% | 10,67% | 11,18% | 9,73% | 10,57% | 9,14% | 9,46% | 8,56% | 8,79% | 6,09% | 6,86% | 6,24% | 5,85% | 3,83% | 1,54% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.