First American Corporation (FAF): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 4.184.199,999 | 7.445.000 | 6.120.700 | 5.998.100 | 7.594.200 | 9.213.900 | 7.080.000 | 6.199.000 | 5.745.127 | 5.768.578 | 5.575.846 | 5.175.456 | 4.677.949 | 4.956.077 | 4.541.821 | 3.820.574 | 3.906.612 | 4.046.834 | 4.367.725 | 6.076.132 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 1.004.000 | 950.800 | 897.500 | 354.300 | 780.000 | 1.220.000 | 1.084.659 | 913.089 | 793.165 | 632.134 | 489.416 | 551.323 | 360.637 | 378.472 | 429.675 | 133.820 | 155.543 | 229.677 | 105.179 | -60.636 |
▸ Operative Cashflow Marge | 24% | 12,77% | 14,66% | 5,91% | 10,27% | 13,24% | 15,32% | 14,73% | 13,81% | 10,96% | 8,78% | 10,65% | 7,71% | 7,64% | 9,46% | 3,5% | 3,98% | 5,68% | 2,41% | -1% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 171.700 | 188.300 | 218.300 | 263.400 | 260.000 | 161.000 | 114.084 | 106.979 | 118.170 | 134.206 | 132.265 | 123.697 | 97.222 | 87.142 | 83.892 | 69.797 | 88.725 | 42.304 | 88.630 | 128.726 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -2.159.600 | -1.459.100 | -458.700 | 599.500 | -395.000 | -3.393.000 | -1.415.143 | -452.232 | -1.220.624 | -387.168 | -610.148 | -974.420 | -836.692 | -465.156 | -434.590 | -30.259 | -278.971 | -89.024 | -805.510 | -369.511 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 1.754.700 | 164.400 | -2.309.400 | 1.423.100 | -376.000 | 2.126.000 | 113.924 | -445.069 | 514.735 | 128.024 | 106.787 | 266.360 | 837.060 | 252.792 | 213.719 | -414.008 | 220.877 | -281.276 | 517.595 | -214.275 |
Freier Cashflow | 832.300 | 762.500 | 679.200 | 90.900 | 520.000 | 1.059.000 | 970.575 | 806.110 | 674.995 | 497.928 | 357.151 | 427.626 | 263.415 | 291.330 | 345.783 | 64.023 | 66.818 | 187.373 | 16.549 | -189.362 |
▸ Freie Cashflow Marge | 19,89% | 10,24% | 11,1% | 1,52% | 6,85% | 11,49% | 13,71% | 13% | 11,75% | 8,63% | 6,41% | 8,26% | 5,63% | 5,88% | 7,61% | 1,68% | 1,71% | 4,63% | 0,38% | -3,12% |
Ausgeschüttete Dividenden | -224.300 | -223.000 | -220.700 | -216.600 | -217.000 | -213.000 | -198.663 | -188.440 | -178.487 | -159.284 | -131.541 | -108.524 | -89.939 | -51.324 | -44.705 | -25.216 | -142.502 | -92.378 | -21.344 | -68.771 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -90.500 | -122.300 | -68.500 | -72.700 | -441.000 | -99.000 | -138.603 | -2.066 | -18.801 | -969 | -454 | -741 | -682 | -64.606 | 3.402 | -2.502 | 242.549 | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.