Fattal 1998 Holdings Ltd
| Preis (2026-07-22) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 67880 ILS | 86.000 ILS | 50.900 ILS |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - ILS | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 16.499.256 | - | - |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Fattal Holdings (1998) Ltd besitzt und betreibt Hotels in Israel und weltweit. Das Unternehmen verwaltet und vermietet auch Hotels unter dem Markennamen Leonardo. Fattal Holdings (1998) Ltd wurde im Jahr 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Hotel/Glücksspiel | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - ILS | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - ILS | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - ILS | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - ILS | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - ILS | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - ILS | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - ILS | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Whitbread PLC | 48,52 | 5.375.564.664,422 USD | Hotel/Glücksspiel | Vereinigtes Königreich - UK | 19.7 | 13.62 |
![]() | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 58,32 | 5.665.441.280 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 30.03 | 16.05 |
![]() | Choice Hotels International Inc | 59,6 | 4.913.512.960 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 14.59 | 15.04 |
![]() | Atour Lifestyle Holdings Limited American Depositary Shares | 62,18 | 4.312.783.360 USD | Hotel/Glücksspiel | China | 16.09 | 20.04 |
| Minor International Public Company Limited | 44,08 | 3.912.454.065,357 USD | Hotel/Glücksspiel | Thailand | 17.67 | 15.08 | |
| Shanghai Jin Jiang International Hotels Development Co Ltd A | 49,14 | 2.896.282.866,893 USD | Hotel/Glücksspiel | China | 18.96 | 23.7 | |
| Melia Hotels | 51,54 | 2.592.356.051,277 USD | Hotel/Glücksspiel | Spanien | 13.93 | 14.12 | |
| Asset World Corp Public Company Limited | 49,71 | 2.540.601.724,109 USD | Hotel/Glücksspiel | Thailand | 13.4 | 42.74 | |
![]() | The Indian Hotels Company Limited | 64,44 | 11.306.106.126,336 USD | Hotel/Glücksspiel | Indien | 54.34 | 51.55 |
| EIH Limited | 68,4 | 2.488.635.899,904 USD | Hotel/Glücksspiel | Indien | 31.85 | - |




