Glaukos Corp (GKOS): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 920.521 | 893.487 | 974.756 | 940.414 | 1.074.168 | 1.128.827 | 1.005.502 | 818.400 | 206.970 | 165.836 | 134.371 | 116.661 | 35.626 | 38.621 | 11.232 |
▸ Umlaufvermögen | 515.778 | 474.984 | 449.792 | 395.461 | 443.859 | 486.126 | 469.442 | 262.878 | 176.567 | 149.460 | 120.023 | 104.140 | 10.554 | 11.959 | 3.522 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 286.226 | 278.760 | 318.915 | 295.431 | 352.695 | 414.051 | 404.368 | 173.983 | 140.488 | 119.014 | 95.762 | 91.124 | 2.364 | 6.788 | 1.732 |
▹ Inventar | 59.306 | 63.564 | 57.678 | 41.986 | 37.841 | 23.011 | 15.809 | 42.578 | 13.282 | 11.222 | 6.844 | 4.097 | 2.258 | 1.853 | 915 |
▹ Forderungen | 138.900 | 108.608 | 60.744 | 39.850 | 36.073 | 33.438 | 36.059 | 38.417 | 18.673 | 16.656 | 14.305 | 7.549 | 5.398 | 2.892 | 552 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 31.346 | 24.052 | 12.455 | 18.194 | 17.250 | 15.626 | 13.206 | 7.900 | 4.124 | 2.568 | 3.112 | 1.370 | 534 | 426 | 323 |
▸ Anlagevermögen | 404.743 | 418.503 | 524.964 | 544.953 | 630.309 | 642.701 | 536.060 | 555.522 | 30.403 | 16.376 | 14.348 | 12.521 | 25.072 | 26.662 | 7.710 |
▹ Sachanlagen | 181.582 | 184.184 | 169.937 | 174.538 | 166.830 | 146.133 | 95.460 | 91.808 | 19.153 | 11.794 | 7.593 | 2.154 | 1.950 | 1.866 | 1.601 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 223.161 | 234.319 | 355.027 | 370.415 | 463.479 | 496.568 | 440.600 | 463.714 | 11.250 | 4.582 | 6.755 | 10.367 | 23.122 | 24.796 | 6.109 |
Fremdkapital | 238.035 | 237.332 | 207.825 | 478.648 | 544.163 | 541.676 | 338.053 | 145.128 | 33.110 | 27.634 | 17.097 | 21.470 | 186.925 | 179.919 | 14.118 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 102.329 | 101.275 | 75.125 | 74.014 | 72.359 | 63.360 | 49.702 | 57.700 | 30.365 | 26.788 | 16.938 | 20.362 | 20.187 | 5.472 | 14.118 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.931 | 8.532 | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 19.139 | 24.624 | 13.026 | 13.440 | 14.403 | 7.333 | 4.371 | 5.781 | 6.286 | 6.244 | 2.967 | 3.626 | 3.298 | 3.335 | 2.139 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 83.190 | 76.651 | 62.099 | 60.574 | 57.956 | 56.027 | 45.331 | 51.919 | 24.079 | 20.544 | 13.971 | 7.805 | 8.357 | 2.137 | 11.979 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 135.706 | 136.057 | 132.700 | 404.634 | 471.804 | 478.316 | 288.351 | 87.428 | 2.745 | 846 | 159 | 1.108 | 166.738 | 174.447 | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | 282.773 | 281.400 | 280.026 | 189.416 | - | - | - | - | 765 | 8.968 | 17.500 | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 135.706 | 136.057 | 132.700 | 121.861 | 190.404 | 198.290 | 98.935 | 87.428 | 2.745 | 846 | 159 | 343 | 157.770 | 156.947 | - |
Finanzverschuldung gesamt | 102.836 | 139.643 | 103.399 | 383.738 | 382.907 | 383.385 | 271.995 | 72.630 | - | - | - | 9.696 | 19.350 | 17.500 | - |
Eigenkapital | 682.486 | 656.155 | 766.931 | 461.766 | 530.005 | 587.151 | 667.449 | 673.272 | 173.860 | 138.202 | 117.274 | 95.191 | -151.299 | -141.298 | -2.886 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.