Glaukos Corp (GKOS): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 612.839 | 507.442 | 383.481 | 314.711 | 282.862 | 294.011 | 224.959 | 236.984 | 181.278 | 159.254 | 114.397 | 71.700 | 45.587 | 20.946 | 2.429 |
Herstellungskosten | 127.957 | 114.226 | 94.027 | 75.575 | 68.979 | 66.627 | 91.719 | 38.588 | 25.075 | 21.050 | 16.177 | 12.988 | 11.418 | 2.535 | 1.655 |
Bruttoergebnis | 484.882 | 393.216 | 289.454 | 239.136 | 213.883 | 227.384 | 133.240 | 198.396 | 156.203 | 138.204 | 98.220 | 58.712 | 34.169 | 18.411 | 774 |
▸ Brutto-Marge | 79,12% | 77,49% | 75,48% | 75,99% | 75,61% | 77,34% | 59,23% | 83,72% | 86,17% | 86,78% | 85,86% | 81,89% | 74,95% | 87,9% | 31,86% |
Betriebliche Aufwendungen | 565.370,999 | 479.949 | 411.820 | 367.836 | 296.196 | 260.256 | 256.793 | 248.688 | 169.205 | 140.485 | 93.979 | 69.008 | 47.340 | 32.609 | 22.872 |
Operativer Gewinn/Verlust | -80.488,999 | -86.733 | -122.366 | -128.700 | -82.313 | -32.872 | -123.553 | -50.292 | -13.002 | -2.281 | 4.241 | -10.296 | -13.171 | -14.198 | -22.098 |
▸ Operative Marge | -13,13% | -17,09% | -31,91% | -40,89% | -29,1% | -11,18% | -54,92% | -21,22% | -7,17% | -1,43% | 3,71% | -14,36% | -28,89% | -67,78% | -909,76% |
Zinsen (Netto) | 4.869 | 6.079 | 1.065 | -4.469 | -11.345 | -12.084 | -11.736 | 604 | 2.252 | 2.282 | 281 | -12 | -876 | -307 | - |
▸ Zinsausgaben | 4.905 | 4.635 | 10.040 | 13.633 | 13.720 | 13.372 | 14.115 | 2.565 | - | 44 | 608 | 1.062 | 876 | 307 | - |
▸ Zinseinnahmen | 9.774 | 10.714 | 11.105 | 9.164 | 2.375 | 1.288 | 2.379 | 3.169 | 2.252 | 2.326 | 889 | 1.050 | - | - | - |
Andere Ausgaben | 117.213,001 | 112.388 | 24.300 | 558 | 4.771 | 4.311 | -2.975 | 348 | 1.618 | - | -43 | 27.980 | -8 | -284 | -79 |
Gewinn vor Steuern | -192.833 | -193.042 | -145.601 | -133.727 | -98.429 | -49.267 | -132.314 | -50.036 | -12.368 | 1 | 4.565 | -38.288 | -14.039 | -14.221 | -22.019 |
Steueraufwand | -4.785 | -5.351 | 771 | 934 | 766 | 326 | -11.966 | -65.460 | 583 | 93 | 43 | 33 | 18 | 6 | 3 |
Minderheitenanteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.080 | -1.931 | -1.588 | -2.691 |
Nettogewinn/-verlust | -188.048 | -187.691 | -146.372 | -134.661 | -99.195 | -49.593 | -120.348 | 15.424 | -12.951 | -92 | 4.522 | -37.241 | -12.126 | -12.639 | -19.331 |
▸ Netto-Marge | -30,68% | -36,99% | -38,17% | -42,79% | -35,07% | -16,87% | -53,5% | 6,51% | -7,14% | -0,06% | 3,95% | -51,94% | -26,6% | -60,34% | -795,84% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.