Gentex Corporation (GNTX): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2.626.380,495 | 2.534.268,965 | 2.313.314,333 | 2.299.215,044 | 1.918.958,043 | 1.731.169,929 | 1.688.189,405 | 1.858.897,406 | 1.834.063,697 | 1.794.872,578 | 1.678.924,756 | 1.543.617,706 | 1.375.501,159 | 1.171.864,171 | 1.099.559,521 | 1.023.762,049 | 816.263,414 | 544.522,993 | 623.799,822 | 653.933,236 | 572.267,073 | 536.483,974 | 505.666,335 | 469.019,365 | 395.258,436 | 310.304,996 | 297.420,802 | 262.200 | 222.300 | 186.300 | 148.700 |
Herstellungskosten | 1.707.071,405 | 1.667.560,025 | 1.542.224,143 | 1.536.585,036 | 1.309.143,858 | 1.111.462,082 | 1.082.745,885 | 1.170.589,437 | 1.143.597,005 | 1.100.344,312 | 1.010.472,512 | 939.841,654 | 836.611,464 | 741.131,269 | 726.740,962 | 662.181,714 | 520.573,101 | 366.968,216 | 420.672,934 | 426.236,241 | 373.163,484 | 337.843,632 | 297.920,747 | 272.518,466 | 235.611,182 | 188.301,693 | 160.325,471 | 138.400 | 123.800 | 111.900 | 89.100 |
Bruttoergebnis | 919.309,09 | 866.708,94 | 771.090,19 | 762.630,008 | 609.814,185 | 619.707,847 | 605.443,52 | 688.307,969 | 690.466,692 | 694.528,266 | 668.452,244 | 603.776,052 | 538.889,695 | 430.732,902 | 372.818,559 | 361.580,335 | 295.690,313 | 177.554,777 | 203.126,888 | 227.696,995 | 199.103,589 | 198.640,342 | 207.745,588 | 196.500,899 | 159.647,254 | 122.003,303 | 137.095,331 | 123.800 | 98.500 | 74.400 | 59.600 |
▸ Brutto-Marge | 35% | 34,2% | 33,33% | 33,17% | 31,78% | 35,8% | 35,86% | 37,03% | 37,65% | 38,7% | 39,81% | 39,11% | 39,18% | 36,76% | 33,91% | 35,32% | 36,22% | 32,61% | 32,56% | 34,82% | 34,79% | 37,03% | 41,08% | 41,9% | 40,39% | 39,32% | 46,09% | 47,22% | 44,31% | 39,94% | 40,08% |
Betriebliche Aufwendungen | 406.388,233 | 381.128,448 | 311.363,617 | 266.898,955 | 239.808,059 | 209.925,869 | 205.887,428 | 199.770,365 | 182.341,145 | 171.169,914 | 156.709,309 | 145.009,613 | 140.055,521 | 125.991,089 | 138.363,327 | 130.212,41 | 104.718,244 | 82.935,708 | 94.313,972 | 88.881,232 | 72.656,613 | 62.345,805 | 57.679,375 | 49.925,623 | 44.447,093 | 39.944,061 | 46.684,34 | 38.300 | 31.200 | 26.900 | 23.800 |
Operativer Gewinn/Verlust | 512.920,857 | 485.580,492 | 459.726,573 | 495.731,053 | 370.006,126 | 409.781,978 | 399.556,092 | 488.537,604 | 508.125,547 | 523.358,352 | 511.742,935 | 458.766,439 | 398.834,174 | 304.741,813 | 234.455,232 | 231.367,925 | 190.972,069 | 94.619,069 | 108.812,916 | 138.815,763 | 126.446,976 | 136.294,537 | 150.066,213 | 146.575,276 | 115.200,161 | 82.059,242 | 90.410,991 | 85.500 | 67.300 | 47.500 | 35.800 |
▸ Operative Marge | 19,53% | 19,16% | 19,87% | 21,56% | 19,28% | 23,67% | 23,67% | 26,28% | 27,7% | 29,16% | 30,48% | 29,72% | 29% | 26% | 21,32% | 22,6% | 23,4% | 17,38% | 17,44% | 21,23% | 22,1% | 25,41% | 29,68% | 31,25% | 29,15% | 26,44% | 30,4% | 32,61% | 30,27% | 25,5% | 24,08% |
Zinsen (Netto) | - | - | - | - | -96.285,393 | -105.681,777 | -600 | -105.350,004 | 10.462,39 | 6.442,39 | 1.287,13 | 590,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | - | - | - | - | 96.285,393 | 105.681,777 | 600 | 116.580,704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | - | - | - | - | - | - | - | 11.230,7 | 10.462,39 | 6.442,39 | 1.287,13 | 590,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 26.079,911 | 24.518,077 | -12.487,11 | -9.250,121 | -96.002,343 | -112.251,535 | -12.856,837 | -117.227,734 | -3.459,01 | -1.995,962 | 2.469,292 | -4.234,207 | -16.492,316 | -23.322,23 | -15.170,368 | -13.063,886 | -12.467,945 | -1.733,234 | 16.618,055 | -40.923,005 | -32.526,622 | -23.599,974 | -15.666,305 | -11.588,919 | -11.872,63 | -14.558,258 | -14.112,075 | -10.800 | -7.400 | -4.700 | 300 |
Gewinn vor Steuern | 486.840,946 | 461.062,415 | 472.213,683 | 504.981,174 | 369.723,076 | 416.351,736 | 411.812,929 | 500.415,334 | 522.046,947 | 531.796,704 | 510.560,773 | 463.591,456 | 415.326,49 | 328.064,043 | 249.625,6 | 244.431,811 | 203.440,014 | 96.352,303 | 92.194,861 | 179.738,768 | 158.973,598 | 159.894,511 | 165.732,518 | 158.164,195 | 127.072,791 | 96.617,5 | 104.523,066 | 96.300 | 74.700 | 52.200 | 35.500 |
Steueraufwand | 80.078,534 | 76.380,338 | 67.725,94 | 76.577,902 | 50.965,724 | 55.554,504 | 64.249,308 | 75.731,395 | 84.163,85 | 125.004,782 | 162.969,497 | 145.121,597 | 126.721,911 | 105.134,094 | 81.038,76 | 79.763,583 | 65.706,045 | 31.715,218 | 30.106,914 | 57.608,747 | 50.212,596 | 50.367 | 53.076 | 51.403 | 41.301,5 | 31.401 | 33.979 | 31.400 | 24.400 | 17.000 | 11.500 |
Minderheitenanteil | -309,886 | -159,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,001 | - | - | - | - | - | - | -0,053 | - | - | -0,489 | -0,482 | - | - | -0,5 | - | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 407.072,298 | 384.841,367 | 404.487,743 | 428.403,272 | 318.757,352 | 360.797,232 | 347.563,621 | 424.683,939 | 437.883,097 | 406.791,922 | 347.591,276 | 318.469,86 | 288.604,579 | 222.929,949 | 168.586,84 | 164.668,228 | 137.733,969 | 64.637,085 | 62.088 | 122.130,021 | 108.761,002 | 109.528 | 112.657 | 106.761,195 | 85.771,291 | 65.217 | 70.544,066 | 64.900 | 50.300 | 35.200 | 24.000 |
▸ Netto-Marge | 15,5% | 15,19% | 17,49% | 18,63% | 16,61% | 20,84% | 20,59% | 22,85% | 23,88% | 22,66% | 20,7% | 20,63% | 20,98% | 19,02% | 15,33% | 16,08% | 16,87% | 11,87% | 9,95% | 18,68% | 19,01% | 20,42% | 22,28% | 22,76% | 21,7% | 21,02% | 23,72% | 24,75% | 22,63% | 18,89% | 16,14% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.