GoTo Gojek Tokopedia PT (GOTO): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 IDR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 18.322.117.000 | 15.894.462.000 | 14.785.492.000 | 11.349.167.000 | 4.535.764.000 | 3.327.875.000 | 2.303.897.000 | 1.436.511.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 324.753.000 | -608.279.000 | -4.325.308.000 | -17.206.303.000 | -14.691.398.000 | -7.361.142.000 | -19.031.759.000 | -10.648.276.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 1,77% | -3,83% | -29,25% | -151,61% | -323,9% | -221,2% | -826,07% | -741,26% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 302.071.000 | 6.518.862.000 | 171.400.000 | 347.738.000 | 264.710.000 | 254.851.000 | 442.058.000 | 210.309.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | 455.797.000 | -10.324.679.000 | -1.472.030.000 | 1.134.276.000 | -91.250.751.000 | -5.305.318.000 | -3.857.143.000 | -11.693.036.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 1.933.167.000 | 4.705.539.000 | 1.732.508.000 | 13.374.290.000 | 121.530.628.000 | 23.787.071.000 | 23.324.102.000 | 20.726.299.000 |
Freier Cashflow | 22.682.000 | -7.127.141.000 | -4.496.708.000 | -17.554.041.000 | -14.956.108.000 | -7.615.993.000 | -19.473.817.000 | -10.858.585.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 0,12% | -44,84% | -30,41% | -154,67% | -329,74% | -228,85% | -845,26% | -755,9% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -971.404.000 | -1.199.693.000 | 141.260.000 | -2.049.328.000 | -2.532.028.000 | -220.074.000 | -126.206.000 | -740.538.000 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.