Group 1 Automotive Inc (GPI): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 10.286.500 | 10.349.700 | 9.824.200 | 7.774.100 | 6.717.500 | 5.749.400 | 5.089.400 | 5.570.200 | 5.001.075 | 4.871.065 | 4.461.903 | 4.396.716 | 4.141.492 | 3.819.478 | 3.023.015 | 2.476.343 | 2.201.964 | 1.969.414 | 2.310.085 | 2.505.297 | 2.113.955 | 1.833.618 | 1.947.220 | 1.488.165 | 1.423.765 | 1.054.425 | 1.099.553 | 842.900 | 477.700 | 213.100 |
▸ Umlaufvermögen | 3.672.900 | 3.662.600 | 3.497.300 | 2.791.300 | 1.985.300 | 1.666.200 | 2.004.200 | 2.516.300 | 2.402.366 | 2.329.186 | 2.150.587 | 2.188.370 | 2.035.219 | 1.967.938 | 1.566.181 | 1.175.584 | 1.019.234 | 822.038 | 1.096.624 | 1.260.084 | 1.178.012 | 1.105.828 | 1.205.215 | 930.923 | 903.038 | 661.932 | 720.539 | 553.400 | 326.900 | 161.700 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 164.500 | 32.500 | 34.400 | 58.400 | 48.000 | 14.900 | 70.900 | 221.900 | 16.332 | 28.787 | 20.992 | 13.037 | 40.975 | 20.215 | 4.650 | 14.895 | 19.843 | 13.221 | 23.144 | 33.749 | 45.313 | 37.695 | 37.750 | 25.441 | 24.333 | 147.212 | 140.878 | 118.800 | 66.400 | 35.100 |
▹ Inventar | 2.759.600 | 2.741.300 | 2.636.800 | 1.963.400 | 1.356.600 | 1.073.100 | 1.446.400 | 1.901.700 | 1.844.059 | 1.763.293 | 1.651.815 | 1.737.751 | 1.556.705 | 1.542.318 | 1.194.288 | 867.470 | 777.771 | 596.743 | 845.944 | 899.792 | 830.628 | 756.838 | 877.575 | 671.279 | 622.205 | 454.961 | 527.101 | 386.300 | 219.200 | 105.400 |
▹ Forderungen | 679.000 | 634.800 | 663.200 | 607.500 | 477.700 | 396.800 | 402.700 | 478.900 | 459.700 | 495.044 | 442.872 | 410.206 | 388.778 | 360.214 | 315.624 | 260.282 | 189.469 | 148.996 | 170.184 | 193.401 | 265.797 | 269.232 | 249.089 | 206.929 | 236.817 | 174.035 | 39.709 | 35.296 | 21.400 | 9.700 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 69.800 | 254.000 | 162.900 | 162.000 | 103.000 | 181.400 | 84.200 | -86.200 | 82.275 | 42.062 | 34.908 | 27.376 | 48.761 | 45.191 | 51.619 | 32.937 | 32.151 | 63.078 | 57.352 | 133.142 | 36.274 | 42.063 | 40.801 | 27.274 | 19.683 | -114.276 | 12.851 | 13.004 | 19.900 | 11.500 |
▸ Anlagevermögen | 6.613.600 | 6.687.100 | 6.326.900 | 4.982.800 | 4.732.200 | 4.083.200 | 3.085.200 | 3.053.900 | 2.598.709 | 2.541.879 | 2.311.316 | 2.208.346 | 2.106.273 | 1.851.540 | 1.456.834 | 1.300.759 | 1.182.730 | 1.147.376 | 1.213.461 | 1.245.213 | 935.943 | 727.790 | 742.005 | 557.242 | 520.727 | 392.493 | 379.014 | 289.500 | 150.800 | 51.400 |
▹ Sachanlagen | 3.357.500 | 3.413.400 | 3.171.800 | 2.465.200 | 2.377.300 | 2.225.600 | 1.791.500 | 1.767.100 | 1.347.835 | 1.318.959 | 1.125.883 | 1.033.981 | 950.388 | 796.356 | 667.768 | 585.633 | 506.288 | 475.828 | 514.891 | 429.238 | 230.385 | 161.317 | 160.297 | 131.647 | 116.270 | 83.011 | 70.901 | 46.700 | 22.000 | 21.600 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 1.900 | 13.100 | 9.500 | 9.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 3.256.100 | 3.273.700 | 3.155.100 | 2.517.600 | 2.354.900 | 1.857.600 | 1.293.700 | 1.284.900 | 1.237.774 | 1.213.420 | 1.175.933 | 1.174.365 | 1.155.885 | 1.055.184 | 789.066 | 715.126 | 676.442 | 671.548 | 698.570 | 815.975 | 705.558 | 566.473 | 581.708 | 425.595 | 404.457 | 309.482 | 308.113 | 242.800 | 128.800 | 29.800 |
Fremdkapital | 7.334.300 | 7.560.600 | 6.849.900 | 5.099.700 | 4.480.000 | 3.924.200 | 3.639.800 | 4.314.500 | 3.905.381 | 3.746.783 | 3.531.703 | 3.478.464 | 3.163.482 | 2.784.303 | 2.162.731 | 1.669.243 | 1.417.596 | 1.249.258 | 1.688.732 | 1.820.816 | 1.421.115 | 1.206.825 | 1.380.046 | 970.056 | 980.348 | 662.182 | 852.137 | 610.900 | 341.500 | 123.700 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 3.601.500 | 3.403.100 | 3.396.800 | 2.505.700 | 1.921.400 | 1.543.600 | 1.842.700 | 2.422.300 | 2.386.565 | 2.198.487 | 2.053.117 | 2.039.268 | 1.922.199 | 1.865.176 | 1.395.578 | 1.044.947 | 894.934 | 718.813 | 1.004.496 | 1.069.531 | 940.958 | 968.632 | 1.049.762 | 656.448 | 808.128 | 507.219 | 665.770 | 473.295 | 278.700 | 106.200 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 2.495.800 | 2.174.800 | 2.197.300 | 1.674.800 | 1.135.500 | 751.400 | 1.151.800 | 1.663.400 | 1.769.606 | 1.606.440 | 1.516.608 | 52.021 | 72.630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 730.000 | 732.800 | 738.000 | 499.300 | 488.000 | 457.800 | 430.400 | 527.500 | 419.350 | 412.981 | 356.099 | 280.423 | 288.320 | 254.930 | 167.439 | 148.048 | 92.799 | 72.276 | 74.235 | 111.458 | 117.536 | 124.857 | 108.920 | 87.675 | 90.809 | 73.089 | 57.872 | 108.730 | 82.300 | 45.400 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 375.700 | 495.500 | 461.500 | 331.600 | 297.900 | 334.400 | 260.500 | 231.400 | 197.609 | 179.066 | 180.410 | 1.706.824 | 1.561.249 | 1.610.246 | 1.228.139 | 896.899 | 802.135 | 646.537 | 930.261 | 958.073 | 823.422 | 843.775 | 940.842 | 568.773 | 717.319 | 434.130 | 607.898 | 364.565 | 196.400 | 60.800 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 3.732.800 | 4.157.500 | 3.453.100 | 2.594.000 | 2.558.600 | 2.380.600 | 1.797.100 | 1.892.200 | 1.518.816 | 1.548.296 | 1.478.586 | 1.439.196 | 1.241.283 | 919.127 | 767.153 | 624.296 | 522.662 | 530.445 | 684.236 | 751.285 | 480.157 | 238.193 | 330.284 | 313.608 | 172.220 | 154.963 | 186.367 | 137.605 | 62.800 | 17.500 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 3.048.400 | 3.440.500 | 2.737.900 | 1.989.400 | 1.952.200 | 1.815.300 | 1.294.700 | 1.432.100 | 1.281.489 | 1.318.184 | 1.212.809 | 1.147.632 | 1.008.837 | 663.689 | 555.016 | 482.601 | 412.950 | 444.141 | 601.999 | 674.838 | 428.639 | 158.074 | 240.747 | 230.178 | 83.222 | 95.499 | 140.393 | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 684.400 | 717.000 | 715.200 | 604.600 | 606.400 | 565.300 | 502.400 | 460.100 | 237.327 | 230.112 | 265.777 | 291.564 | 232.446 | 255.438 | 212.137 | 141.695 | 109.712 | 86.304 | 82.237 | 76.447 | 51.518 | 80.119 | 89.537 | 83.430 | 88.998 | 59.464 | 45.974 | 137.605 | 62.800 | 17.500 |
Finanzverschuldung gesamt | 5.983.500 | 5.870.300 | 5.237.200 | 3.894.500 | 3.347.900 | 2.849.200 | 2.649.800 | 3.330.800 | 3.051.100 | 2.924.624 | 2.729.417 | 2.773.056 | 2.470.253 | 2.133.392 | 1.655.037 | 1.262.982 | 1.130.324 | 993.995 | 1.456.645 | 1.528.829 | 1.154.759 | 882.445 | 1.006.061 | 724.656 | 736.757 | 462.140 | 678.606 | 477.800 | 239.200 | 13.100 |
Eigenkapital | 2.952.200 | 2.789.100 | 2.974.300 | 2.674.400 | 2.237.500 | 1.825.200 | 1.449.600 | 1.255.700 | 1.095.694 | 1.124.282 | 930.200 | 918.252 | 978.010 | 1.035.175 | 860.284 | 807.100 | 784.368 | 720.156 | 621.353 | 684.481 | 692.840 | 626.793 | 567.174 | 518.109 | 443.417 | 392.243 | 247.416 | 232.000 | 136.200 | 89.400 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.