Green Brick Partners Inc (GRBK): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 2.579.208 | 2.462.862 | 2.177.246 | 1.904.710 | 1.605.528 | 1.421.867 | 966.137 | 848.701 | 766.745 | 595.539 | 524.071 | 461.553 | 390.586 | 23.216 | 251.543 | 294.129 | 331.459 | 341.115 | 351.655 |
▸ Umlaufvermögen | 2.312.114 | 2.330.178 | 2.111.286 | 1.743.314 | 1.521.238 | 1.304.168 | 883.494 | 810.658 | 732.351 | 559.587 | 470.490 | 386.592 | 307.472 | 15.129 | 36.056 | 57.487 | 63.810 | 53.593 | 46.865 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 131.642 | 190.985 | 141.543 | 199.459 | 150.812 | 134.312 | 19.479 | 33.269 | 38.315 | 40.289 | 39.602 | 21.301 | 24.035 | 13.988 | 9.323 | 15.139 | 7.428 | 6.109 | 12.299 |
▹ Inventar | 2.091.391 | 2.099.210,999 | 1.937.732 | 1.533.223 | 1.422.680 | 1.203.743 | 844.635 | 753.567 | 668.961 | 495.655 | 410.297 | 344.132 | 274.303 | 228.777 | 13.443 | 26.188 | 23.689 | 20.885 | 14.929 |
▹ Forderungen | 39.982 | 39.982 | 13.858 | 10.632 | 5.288 | 6.871 | 5.224 | 4.720 | 4.842 | 1.605 | 2.448 | 3.314 | 3.517 | - | 9.256 | 13.591 | 27.802 | 23.745 | 16.669 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 49.099 | 0,001 | 18.153 | - | -57.542 | -40.758 | 14.156 | 19.102 | 20.233 | 22.038 | 18.143 | 17.845 | 5.617 | -227.636 | 4.034 | 2.569 | 4.891 | 2.854 | 2.968 |
▸ Anlagevermögen | 267.094 | 132.684 | 65.960 | 161.396 | 84.290 | 117.699 | 82.643 | 38.043 | 34.394 | 35.952 | 53.581 | 74.961 | 83.114 | 8.087 | 215.487 | 236.642 | 267.649 | 287.522 | 304.790 |
▹ Sachanlagen | 20.974 | 13.791 | 13.793 | 14.309 | 6.377 | 7.408 | 6.133 | 7.771 | 4.690 | 804 | 892 | 802 | 1.629 | 71 | 209.645 | 235.888 | 260.078 | 284.362 | 305.350 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 77.708 | 93.050 | 60.582 | 84.654 | 74.224 | 55.616 | 46.443 | 30.294 | 20.269 | 16.878 | - | - | 2.768 | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 168.412 | 25.843 | -8.415 | 62.433 | 3.689 | 54.675 | 30.067 | -22 | 9.435 | 18.270 | 52.689 | 74.159 | 78.717 | 8.016 | 5.842 | 754 | 7.571 | 3.160 | -560 |
Fremdkapital | 601.782 | 603.900 | 551.831 | 550.562 | 543.621 | 511.306 | 325.895 | 325.533 | 298.394 | 179.192 | 139.499 | 102.021 | 218.728 | 4.601 | 195.313 | 199.644 | 277.289 | 268.880 | 270.965 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 279.041 | 275.005 | 229.527 | 195.150 | 189.592 | 170.905 | 209.755 | 78.654 | 87.270 | 72.192 | 64.499 | 54.521 | 54.667 | 4.312 | 185.171 | 24.452 | 52.238 | 40.830 | 38.157 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 32.480 | 43.933 | 22.645 | 2.328 | 17.395 | 738 | 2.125 | - | 200.386 | 9.926 | 10.948 | 57.658 | 3.385 | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 94.516 | 94.516 | 59.746 | 54.321 | 51.804 | 45.682 | 24.521 | 30.044 | 26.091 | 22.354 | 15.113 | 13.530 | 13.551 | 50 | 11.638 | 9.380 | 16.487 | 8.066 | 11.274 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 152.045 | 136.556 | 147.136 | 138.501 | 120.393 | 124.485 | 183.109 | 48.610 | -139.207 | 39.912 | 38.438 | -16.667 | 37.731 | 4.262 | 173.533 | 15.072 | 35.751 | 32.764 | 26.883 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 322.741 | 328.895 | 322.304 | 355.412 | 354.029 | 340.401 | 116.140 | 246.879 | 211.124 | 107.000 | 75.000 | 47.500 | 164.061 | 289 | 10.142 | 175.192 | 225.051 | 228.050 | 232.808 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 251.535 | 276.343 | 313.961 | 349.188 | 350.447 | 335.656 | 113.181 | 73.406 | 200.386 | 9.926 | 10.948 | 10.158 | 162.151 | 26.595 | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 71.206 | 52.552 | 8.343 | 6.224 | 3.582 | 4.745 | 2.959 | 173.473 | 10.738 | 97.074 | 64.052 | 37.342 | 1.910 | -26.306 | 10.142 | 175.192 | 225.051 | 228.050 | 232.808 |
Finanzverschuldung gesamt | 314.542 | 335.414 | 344.949 | 354.758 | 371.424 | 339.663 | 222.459 | 241.612 | 400.772 | 116.926 | 85.948 | 67.816 | 176.212 | 43.803 | 178.103 | 184.884 | 254.098 | 257.152 | 237.939 |
Eigenkapital | 1.977.426 | 1.858.962 | 1.625.415 | 1.354.148 | 1.061.907 | 910.561 | 640.242 | 523.168 | 468.351 | 416.347 | 384.572 | 359.532 | 171.858 | 18.615 | 56.230 | 94.485 | 54.170 | 72.235 | 80.690 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.