GSX Techedu Inc (GSX): Kapitalflussrechnung Nicht notiert
Kennzahl in 1000 CNY | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|
Umsatz | 7.124.744 | 2.114.855 | 397.306 | 97.580 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 603.273 | 1.285.054 | 241.869 | -49.643 |
▸ Operative Cashflow Marge | 8,47% | 60,76% | 60,88% | -50,87% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 284.072 | 61.267 | 12.134 | 370 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -5.596.304 | -2.504.566 | -198.720 | -10.140 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 5.272.100 | 1.246.065 | -29.193 | 56.531 |
Freier Cashflow | 319.201 | 1.223.787 | 229.735 | -50.013 |
▸ Freie Cashflow Marge | 4,48% | 57,87% | 57,82% | -51,25% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -282.543 | 1.280.121 | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.