Harvard Bioscience Inc (HBIO): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 87.808 | 86.550 | 94.135 | 112.250 | 113.335 | 118.904 | 102.100 | 116.176 | 120.774 | 101.882 | 104.521 | 108.664 | 108.663 | 105.171 | 111.171 | 108.864 | 108.179 | 85.772 | 88.049 | 83.407 | 76.181 | 67.431 | 92.597 | 87.140,905 | 57.380,382 | 40.868,387 | 30.574,8 | 26.177,814 | 12.154 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 649 | 6.729 | 1.440 | 14.028 | 1.152 | 1.262 | 9.331 | 8.047 | 2.344 | 1.057 | 5.383 | 705 | 4.351 | 4.060 | 8.062 | 6.348 | 12.293 | 16.509 | 9.202 | 12.055 | 8.356 | 5.195 | 11.438 | 2.027,814 | 799,464 | 4.095,032 | 2.145,81 | 2.926,441 | - |
▸ Operative Cashflow Marge | 0,74% | 7,77% | 1,53% | 12,5% | 1,02% | 1,06% | 9,14% | 6,93% | 1,94% | 1,04% | 5,15% | 0,65% | 4% | 3,86% | 7,25% | 5,83% | 11,36% | 19,25% | 10,45% | 14,45% | 10,97% | 7,7% | 12,35% | 2,33% | 1,39% | 10,02% | 7,02% | 11,18% | -% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 2.061 | 1.114 | 3.263 | 2.311 | 1.590 | 1.195 | 1.152 | 1.216 | 986 | 890 | 1.479 | 2.978 | 2.005 | 1.679 | 1.831 | 1.506 | 844 | 1.376 | 1.308 | 1.452 | 2.386 | 1.100 | 3.011 | 1.349,165 | 1.306,73 | 1.838,851 | 629,518 | 332,474 | - |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -2.483 | -1.863 | -1.344 | -1.799 | -1.590 | -1.345 | -1.402 | -229 | -53.256 | -917 | -62 | -7.517 | -13.517 | 171 | -4.676 | -6.899 | -8.346 | -22.300 | -2.628 | -6.552 | -3.781 | -1.076 | -10.419 | -22.397,367 | -12.366,7 | -20.175,755 | -5.332,296 | -8.546,208 | - |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 1.126 | -1.291 | -131 | -12.134 | -2.837 | -252 | -7.967 | -7.626 | 53.053 | -1.792 | -4.868 | -540 | -1.234 | 68 | -1.063 | -1.141 | -31 | 9.785 | -7.955 | 3.030 | -5.286 | -7.793 | 4.210 | 13.053,816 | -3.144,476 | 9.698,442 | 36.520,594 | 6.992,845 | - |
Freier Cashflow | -1.412 | 5.615 | -1.823 | 11.717 | -438 | 67 | 8.179 | 6.831 | 1.358 | 167 | 3.904 | -2.273 | 2.346 | 2.381 | 6.231 | 4.842 | 11.449 | 15.133 | 7.894 | 10.603 | 5.970 | 4.095 | 8.427 | 678,649 | -507,266 | 2.256,181 | 1.516,292 | 2.593,967 | - |
▸ Freie Cashflow Marge | -1,61% | 6,49% | -1,94% | 10,44% | -0,39% | 0,06% | 8,01% | 5,88% | 1,12% | 0,16% | 3,74% | -2,09% | 2,16% | 2,26% | 5,6% | 4,45% | 10,58% | 17,64% | 8,97% | 12,71% | 7,84% | 6,07% | 9,1% | 0,78% | -0,88% | 5,52% | 4,96% | 9,91% | -% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | -1.628 | -200 | - | -221 | - | - | - | - | - | - | - | -4.433 | -10.068 | -19.033 | - | - | - | - | - | - | - | - | -171,072 | -121,666 | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | -577 | -2.523 | -1.628 | -3.514 | -1.142 | -221 | 4.557 | 160 | 182 | 2.042 | 2.066 | 3.621 | 2.287 | -5.000 | -5.000 | -2.404 | -2.596 | - | - | - | - | - | - | - | -1.500 | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.