HelloFresh SE (HFG): Bilanz
Kennzahl in 1000 EUR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 2.181.300 | 2.636.000 | 2.583.900 | 2.537.300 | 2.207.700 | 1.526.000 | 571.000 | 396.600 | 453.100 | 151.750 | 158.599 | 29.065 | 5.433 | 2.092 |
▸ Umlaufvermögen | 562.800 | 887.400 | 824.900 | 912.200 | 1.153.100 | 922.000 | 281.500 | 252.400 | 386.800 | 91.283 | 137.494 | 26.905 | 5.052 | 1.771 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 227.200 | 496.100 | 442.700 | 511.900 | 835.500 | 731.400 | 202.500 | 199.000 | 344.300 | 58.774 | 110.754 | 20.859 | 3.840 | 1.069 |
▹ Inventar | 233.500 | 237.200 | 222.400 | 266.700 | 220.400 | 113.700 | 44.100 | 22.500 | 13.800 | 10.100 | 5.605 | 1.356 | 111 | 40 |
▹ Forderungen | 57.900 | 20.700 | 17.800 | 55.800 | 49.900 | 48.900 | 19.700 | 28.900 | 28.500 | 22.194 | 17.983 | 2.650 | 342 | 107 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 44.200 | 133.400 | 142.000 | 77.800 | 47.300 | 28.000 | 15.200 | 2.000 | 200 | 215 | 3.152 | 2.040 | 759 | 555 |
▸ Anlagevermögen | 1.618.500 | 1.748.600 | 1.759.000 | 1.625.100 | 1.054.600 | 604.000 | 289.500 | 144.200 | 66.300 | 60.467 | 21.105 | 2.160 | 381 | 321 |
▹ Sachanlagen | 1.002.500 | 1.201.300 | 1.298.900 | 1.165.800 | 618.600 | 263.100 | 179.600 | 62.400 | 37.200 | 38.259 | 5.829 | 708 | 52 | 33 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 42.000 | 19.500 | 400 | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 616.000 | 547.300 | 460.100 | 459.300 | 436.000 | 340.900 | 67.900 | 62.300 | 28.700 | 22.208 | 15.276 | 1.452 | 329 | 288 |
Fremdkapital | 1.508.600 | 1.744.300 | 1.562.300 | 1.575.600 | 1.312.000 | 869.600 | 324.900 | 159.400 | 149.600 | 131.141 | 70.961 | 13.422 | 2.508 | 1.760 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 719.200 | 976.100 | 913.000 | 970.500 | 825.300 | 519.800 | 213.800 | 144.900 | 108.000 | 69.165 | 60.808 | 13.152 | 2.506 | 1.760 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 600 | 135.200 | - | - | - | - | - | - | 29.300 | 46.400 | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 429.800 | 526.800 | 560.200 | 557.600 | 440.700 | 291.700 | 135.900 | 105.200 | 77.100 | 43.126 | 45.534 | 11.249 | 2.125 | 1.146 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 288.800 | 314.100 | 352.800 | 412.900 | 384.600 | 228.100 | 77.900 | 39.700 | 1.600 | -20.361 | 15.274 | 1.903 | 381 | 614 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 789.400 | 768.200 | 649.300 | 605.100 | 486.700 | 349.800 | 111.100 | 14.500 | 41.600 | 61.976 | 10.153 | 270 | 2 | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 178.000 | 188.200 | 163.800 | 160.800 | 155.200 | 151.400 | 2.900 | 500 | 29.300 | 46.442 | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 611.400 | 580.000 | 485.500 | 444.300 | 331.500 | 198.400 | 108.200 | 14.000 | 12.300 | 15.534 | 10.153 | 270 | 2 | - |
Finanzverschuldung gesamt | 708.500 | 914.300 | 714.200 | 666.200 | 461.700 | 303.100 | 128.400 | 5.600 | 58.600 | 92.842 | - | - | - | - |
Eigenkapital | 672.700 | 891.700 | 1.021.600 | 961.700 | 895.700 | 656.400 | 246.100 | 237.200 | 303.500 | 20.609 | 87.638 | 15.643 | 2.925 | 332 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.