Holley Inc (HLLY): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.162.368 | 1.163.953 | 1.133.320 | 1.203.343 | 1.249.642 | 1.193.056 | 1.065.329,999 | 829.213 | - |
▸ Umlaufvermögen | 330.611 | 316.161 | 297.347 | 297.366 | 324.963 | 291.717 | 257.980 | 164.565 | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 69.020 | 37.231 | 56.087 | 41.081 | 26.150 | 286.377,096 | 321.726,906 | 8.335 | - |
▹ Inventar | 180.202 | 205.661 | 192.523 | 192.260 | 233.573 | 185.040 | 133.928 | 121.996 | - |
▹ Forderungen | 64.158 | 57.895 | 36.123 | 48.360 | 47.083 | 51.390 | 47.341 | 29.330 | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 17.231 | 15.374 | 12.614 | 15.665 | 18.157 | -231.090,096 | -245.015,906 | 4.904 | - |
▸ Anlagevermögen | 831.757 | 847.792 | 835.973 | 905.977 | 924.679 | 901.339 | 807.349,999 | 664.648 | - |
▹ Sachanlagen | 91.046 | 45.127 | 76.957 | 76.456 | 81.703 | 51.495 | 43.729 | 33.535 | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | 250.052,906 | 250.052,906 | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 740.711 | 802.665 | 759.016 | 829.521 | 842.976 | 599.791,094 | 513.568,093 | 631.113 | - |
Fremdkapital | 712.630 | 715.028 | 712.168 | 762.192 | 833.652 | 888.569 | 824.948,999 | 623.799 | - |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 108.133 | 115.123 | 95.172 | 93.737 | 101.259 | 91.795 | 82.009 | 47.297 | - |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 8.207 | 6.571 | 7.201 | 7.461 | 7.000 | 7.875 | 5.528 | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 55.972 | 60.121 | 44.781 | 43.692 | 44.948 | 45.708 | 34.601 | 20.527 | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 43.954 | 48.431 | 43.190 | 42.584 | 49.311 | 38.212 | 41.880 | 26.770 | - |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 604.497 | 599.905 | 616.996 | 668.455 | 732.393 | 796.774 | 742.939,999 | 576.502 | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 518.606 | 516.078 | 545.385 | 576.710 | 643.563 | 637.673 | 669.458 | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 85.891 | 83.827 | 71.611 | 91.745 | 88.830 | 159.101 | 73.481,999 | 576.502 | - |
Finanzverschuldung gesamt | 533.340 | 528.490 | 557.910 | 589.119 | 680.667 | 645.548 | 674.986 | 526.635 | - |
Eigenkapital | 449.738 | 448.925 | 421.152 | 441.151 | 415.990 | 304.487 | 240.381 | 205.414 | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.