Anywhere Real Estate Inc (HOUS): Kapitalflussrechnung Nicht notiert
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 5.874.000 | 5.692.000 | 5.636.000 | 6.908.000 | 7.983.000 | 6.221.000 | 5.870.000 | 6.079.000 | 6.114.000 | 5.810.000 | 5.706.000 | 5.328.000 | 5.289.000 | 4.672.000 | 4.093.000 | 4.090.000 | 3.932.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 52.000 | 104.000 | 187.000 | -92.000 | 643.000 | 748.000 | 371.000 | 394.000 | 667.000 | 587.000 | 544.000 | 423.000 | 492.000 | -103.000 | -192.000 | -118.000 | 341.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 0,89% | 1,83% | 3,32% | -1,33% | 8,05% | 12,02% | 6,32% | 6,48% | 10,91% | 10,1% | 9,53% | 7,94% | 9,3% | -2,2% | -4,69% | -2,89% | 8,67% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 93.000 | 78.000 | 72.000 | 109.000 | 101.000 | 95.000 | 108.000 | 105.000 | 99.000 | 87.000 | 84.000 | 71.000 | 62.000 | 54.000 | 49.000 | 49.000 | 40.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -79.000 | -77.000 | -59.000 | -55.000 | -147.000 | -90.000 | -128.000 | -91.000 | -146.000 | -190.000 | -209.000 | -298.000 | -102.000 | -66.000 | - | -70.000 | -47.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 67.000 | -21.000 | -227.000 | -376.000 | -275.000 | -402.000 | -215.000 | -297.000 | -570.000 | -535.000 | -231.000 | -46.000 | -530.000 | 401.000 | 192.000 | 124.000 | -479.000 |
Freier Cashflow | -41.000 | 26.000 | 115.000 | -201.000 | 542.000 | 653.000 | 263.000 | 289.000 | 568.000 | 500.000 | 460.000 | 352.000 | 430.000 | -157.000 | -241.000 | -167.000 | 301.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | -0,7% | 0,46% | 2,04% | -2,91% | 6,79% | 10,5% | 4,48% | 4,75% | 9,29% | 8,61% | 8,06% | 6,61% | 8,13% | -3,36% | -5,89% | -4,08% | 7,66% |
Ausgeschüttete Dividenden | -11.000 | -3.000 | -8.000 | -3.000 | -51.000 | -101.000 | -31.000 | -45.000 | -49.000 | -26.000 | -13.000 | -5.000 | -42.000 | -43.000 | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | -3.000 | -4.000 | -97.000 | 46.000 | -5.000 | -20.000 | -402.000 | -280.000 | -195.000 | -6.000 | -6.000 | - | 961.000 | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.