Hoshizaki Corporation (HSHZY): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 JPY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 509.445.622 | 445.495.000 | 373.563.000 | 321.338.000 | 274.419.000 | 238.314.000 | 290.136.000 | 292.774.000 | 282.215.000 | 265.548.000 | 260.174.000 | 233.252.000 | 205.513.000 | 178.863.000 | 169.297.000 | 169.379.000 | 160.291.000 | 170.281.000 | 178.379.000 | 86.793.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 32.007.977 | 47.344.000 | 37.698.000 | 5.170.000 | 27.343.000 | 20.734.000 | 30.455.000 | 30.203.000 | 34.877.000 | 30.611.000 | 30.424.000 | 22.002.000 | 20.212.000 | 16.568.000 | 12.957.000 | 12.755.000 | 13.900.000 | 8.874.000 | 9.128.000 | 2.877.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 6,28% | 10,63% | 10,09% | 1,61% | 9,96% | 8,7% | 10,5% | 10,32% | 12,36% | 11,53% | 11,69% | 9,43% | 9,83% | 9,26% | 7,65% | 7,53% | 8,67% | 5,21% | 5,12% | 3,31% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 9.294.769 | 9.531.000 | 7.048.000 | 5.600.000 | 3.431.000 | 3.411.000 | 4.038.000 | 4.619.000 | 6.645.000 | 5.675.000 | 5.135.000 | 4.642.000 | 3.674.000 | 4.108.000 | 3.200.000 | 3.259.000 | 5.192.000 | 4.589.000 | 3.894.000 | 1.853.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -79.554.418 | -37.373.000 | 3.286.000 | 1.941.000 | 5.238.000 | -1.229.000 | 29.645.000 | 16.478.000 | -34.066.000 | -34.865.000 | -11.306.000 | -21.888.000 | -4.489.000 | -13.498.000 | -6.178.000 | -9.951.000 | -21.097.000 | -7.977.000 | -5.380.000 | -1.624.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -15.733.481 | -40.171.000 | -10.355.000 | -13.349.000 | -8.122.000 | -8.281.000 | -5.908.000 | -5.047.000 | -4.966.000 | -5.010.000 | -4.665.000 | -2.042.000 | -1.499.000 | -2.092.000 | -2.118.000 | -1.328.000 | -1.451.000 | 3.821.000 | 1.691.000 | -1.181.000 |
Freier Cashflow | 22.713.208 | 37.813.000 | 30.650.000 | -430.000 | 23.912.000 | 17.323.000 | 26.417.000 | 25.584.000 | 28.232.000 | 24.936.000 | 25.289.000 | 17.360.000 | 16.538.000 | 12.460.000 | 9.757.000 | 9.496.000 | 8.708.000 | 4.285.000 | 5.234.000 | 1.024.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 4,46% | 8,49% | 8,2% | -0,13% | 8,71% | 7,27% | 9,11% | 8,74% | 10% | 9,39% | 9,72% | 7,44% | 8,05% | 6,97% | 5,76% | 5,61% | 5,43% | 2,52% | 2,93% | 1,18% |
Ausgeschüttete Dividenden | -16.363.617 | -15.874.000 | -10.138.000 | -12.306.000 | -7.968.000 | -7.961.000 | -5.793.000 | -5.069.000 | -5.068.000 | -4.343.000 | -3.616.000 | -2.890.000 | -2.165.000 | -2.166.000 | -2.152.000 | -1.441.000 | -1.441.000 | -1.268.000 | -614.000 | -725.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -5.760.345 | -20.189.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 515.000 | - | - | - | - | -358.000 | -50.000 | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.