Heritage Commerce Corp (HTBK): Gewinn- und Verlustrechnung Nicht notiert
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 266.139 | 266.139 | 251.447 | 8,998 | 198.939 | 162.944 | 160.393 | 152.903 | 139.419 | 116.523 | 106.056 | 87.728 | 67.002 | 59.316 | 60.819 | 59.908 | 63.820 | 70.320 | 82.748 | 86.764 | 82.797 | 73.179 | 61.229 | 58.525 | 61.786 | 71.302 | 70.798 | 51.469 | 41.400 | 5.854 |
Herstellungskosten | 72.830 | 72.830 | 81.190 | 243.133,002 | 9.714 | 3.997 | 21.814 | 11.693 | 15.243 | 5.486 | 4.448 | 2.454 | 1.815 | 1.784 | 6.971 | 10.344 | 37.316 | 50.254 | 39.981 | 27.001 | 22.022 | 16.220 | 10.314 | 12.903 | 17.900 | 26.276 | 28.260 | 17.618 | 13.900 | 5.264 |
Bruttoergebnis | 193.309 | 193.309 | 170.257 | 8,998 | 189.225 | 158.947 | 138.579 | 141.210 | 124.176 | 111.037 | 101.608 | 85.274 | 65.187 | 57.532 | 53.848 | 49.564 | 26.504 | 20.066 | 42.767 | 59.763 | 60.775 | 56.959 | 50.915 | 45.622 | 43.886 | 45.026 | 42.538 | 33.851 | 27.500 | 590 |
▸ Brutto-Marge | 72,63% | 72,63% | 67,71% | 100% | 95,12% | 97,55% | 86,4% | 92,35% | 89,07% | 95,29% | 95,81% | 97,2% | 97,29% | 96,99% | 88,54% | 82,73% | 41,53% | 28,54% | 51,68% | 68,88% | 73,4% | 77,84% | 83,16% | 77,95% | 71,03% | 63,15% | 60,08% | 65,77% | 66,43% | 10,08% |
Betriebliche Aufwendungen | 125.613 | 125.613 | 113.583 | -81,421 | 94.859 | 93.077 | 89.511 | 84.898 | 75.521 | 60.738 | 57.639 | 58.673 | 44.222 | 39.786 | 38.450 | 39.027 | 88.127 | 44.760 | 42.392 | 37.530 | 34.268 | 35.233 | 39.238 | 34.350 | 33.209 | 33.348 | 34.060 | 26.551 | 21.700 | -1.819 |
Operativer Gewinn/Verlust | 67.696 | 67.696 | 56.674 | 90,419 | 94.366 | 65.870 | 49.068 | 56.312 | 48.655 | 50.299 | 43.969 | 26.601 | 20.965 | 17.746 | 15.398 | 10.537 | -61.623 | -24.694 | 375 | 22.233 | 26.507 | 21.726 | 11.677 | 11.272 | 10.677 | 11.678 | 8.478 | 7.300 | 5.800 | 2.409 |
▸ Operative Marge | 25,44% | 25,44% | 22,54% | 1.004,88% | 47,43% | 40,42% | 30,59% | 36,83% | 34,9% | 43,17% | 41,46% | 30,32% | 31,29% | 29,92% | 25,32% | 17,59% | -96,56% | -35,12% | 0,45% | 25,62% | 32,01% | 29,69% | 19,07% | 19,26% | 17,28% | 16,38% | 11,97% | 14,18% | 14,01% | 41,15% |
Zinsen (Netto) | 185.375 | 185.375 | 163.648 | 234.246,926 | 179.880 | 146.125 | 141.890 | 131.812 | 122.023 | 101.524 | 91.220 | 76.321 | -2.153 | -2.600 | -4.187 | -5.875 | -10.512 | -16.326 | -24.444 | -27.012 | -22.525 | -15.907 | -9.648 | -10.003 | -15.237 | -24.366 | -25.101 | -15.418 | -12.100 | -4.204 |
▸ Zinsausgaben | 71.624 | 71.624 | 79.051 | 51,074 | 8.948 | 7.131 | 8.581 | 10.847 | 7.822 | 5.387 | 3.211 | 2.422 | 2.153 | 2.600 | 4.187 | 5.875 | 10.512 | 16.326 | 24.444 | 27.012 | 22.525 | 15.907 | 9.648 | 10.003 | 15.237 | 24.366 | 25.101 | 15.418 | 12.100 | 4.204 |
▸ Zinseinnahmen | 256.999 | 256.999 | 242.699 | 234.298 | 188.828 | 153.256 | 150.471 | 142.659 | 129.845 | 106.911 | 94.431 | 78.743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 185.282 | 185.282 | 163.648 | 234.246,926 | 179.880 | 146.125 | 141.890 | 131.812 | 122.023 | 101.524 | 91.220 | 76.321 | -2.153 | -2.600 | -4.187 | -5.875 | -10.512 | -16.326 | -24.444 | -27.012 | -22.525 | -15.907 | -9.648 | -10.003 | -15.237 | -24.366 | -25.101 | -15.418 | -12.100 | -4.204 |
Gewinn vor Steuern | 67.789 | 67.789 | 56.674 | 90,419 | 94.366 | 65.870 | 49.068 | 56.312 | 48.655 | 50.299 | 43.969 | 26.601 | 20.965 | 17.746 | 15.398 | 10.537 | -61.623 | -24.694 | 375 | 22.233 | 26.507 | 21.726 | 11.677 | 11.272 | 10.677 | 11.678 | 8.478 | 7.300 | 5.800 | 2.409 |
Steueraufwand | 19.959 | 19.959 | 16.146 | 25,976 | 27.811 | 18.170 | 13.769 | 15.851 | 13.324 | 26.471 | 16.588 | 10.104 | 7.538 | 6.206 | 5.489 | -834 | -5.766 | -12.709 | -1.387 | 8.137 | 9.237 | 7.280 | 3.199 | 3.496 | 3.500 | 4.410 | 3.049 | 2.600 | 2.300 | 844 |
Minderheitenanteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | - | - | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 47.830 | 47.830 | 40.528 | 64,443 | 66.555 | 47.700 | 35.299 | 40.461 | 35.331 | 23.828 | 27.381 | 16.497 | 13.427 | 11.540 | 9.909 | 11.371 | -55.857 | -11.985 | 1.762 | 14.096 | 17.270 | 14.446 | 8.478 | 7.782 | 7.177 | 7.268 | 5.429 | 4.700 | 3.500 | 1.565 |
▸ Netto-Marge | 17,97% | 17,97% | 16,12% | 716,19% | 33,45% | 29,27% | 22,01% | 26,46% | 25,34% | 20,45% | 25,82% | 18,8% | 20,04% | 19,46% | 16,29% | 18,98% | -87,52% | -17,04% | 2,13% | 16,25% | 20,86% | 19,74% | 13,85% | 13,3% | 11,62% | 10,19% | 7,67% | 9,13% | 8,45% | 26,73% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.